マプカチ

足立区の町丁目別 不動産価格相場

足立区内88エリアの中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高額順に一覧。エリア名をクリックすると詳細ページに移動します。

2021Q1 〜 2025Q4のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13

← 足立区全体の相場 23区ランキング
順位 エリア 平均(70㎡) 中央値(70㎡) 最頻間取り 取引件数
1 西加平 6,825万円 6,825万円 1LDK 7
2 日ノ出町 6,530万円 6,993万円 3LDK 17
3 千住 6,385万円 6,100万円 3LDK 82
4 舎人町 5,600万円 5,152万円 2LDK
5 古千谷 5,600万円 5,152万円 2LDK
6 舎人公園 5,600万円 5,152万円 2LDK
7 柳原 5,490万円 5,707万円 3LDK 24
8 西新井栄町 5,464万円 5,600万円 3LDK 74
9 千住緑町 5,455万円 5,693万円 3LDK 46
10 千住仲町 5,388万円 5,500万円 2LDK 60
11 千住橋戸町 5,342万円 5,213万円 3LDK 87
12 千住寿町 5,093万円 4,800万円 2LDK 44
13 千住曙町 4,980万円 5,040万円 3LDK 53
14 千住旭町 4,979万円 5,142万円 2LDK 13
15 千住東 4,827万円 4,780万円 3LDK 74
16 千住中居町 4,766万円 4,900万円 2LDK 28
17 千住河原町 4,751万円 4,666万円 2LDK 30
18 中川 4,618万円 4,340万円 3LDK 93
19 千住龍田町 4,480万円 4,480万円 2LDK 7
20 六町 4,475万円 4,527万円 1DK 13
21 保塚町 4,375万円 4,375万円 1LDK 15
22 綾瀬 4,356万円 4,103万円 3LDK 232
23 東綾瀬 4,163万円 3,920万円 3LDK 94
24 千住桜木 4,131万円 4,150万円 3LDK 39
25 千住大川町 4,053万円 4,316万円 3LDK 28
26 加平 3,949万円 3,793万円 3LDK 64
27 千住関屋町 3,897万円 3,900万円 3LDK 52
28 千住宮元町 3,824万円 4,112万円 3LDK 12
29 弘道 3,813万円 4,072万円 2LDK 28
30 梅田 3,803万円 3,818万円 3LDK 260
31 新田 3,781万円 3,800万円 3LDK 171
32 南花畑 3,668万円 3,500万円 3LDK 62
33 谷中 3,638万円 3,400万円 3LDK 96
34 千住元町 3,603万円 3,850万円 3LDK 36
35 東和 3,581万円 3,453万円 3LDK 170
36 足立 3,547万円 3,555万円 3LDK 93
37 西新井本町 3,502万円 3,565万円 3LDK 111
38 西新井 3,447万円 3,453万円 3LDK 125
39 平野 3,400万円 3,400万円 2LDK 16
40 3,392万円 3,476万円 3LDK 80
41 舎人 3,330万円 3,266万円 3LDK 72
42 小台 3,319万円 3,266万円 3LDK 111
43 江北 3,286万円 3,294万円 2LDK 77
44 栗原 3,283万円 3,200万円 3LDK 81
45 梅島 3,251万円 3,200万円 3LDK 72
46 北加平町 3,234万円 3,373万円 3LDK 10
47 竹の塚 3,225万円 3,230万円 3LDK 55
48 関原 3,144万円 3,123万円 3LDK 50
49 島根 3,090万円 2,800万円 3LDK 77
50 伊興本町 3,061万円 2,999万円 2LDK 11
51 青井 3,050万円 3,069万円 3LDK 90
52 中央本町 3,014万円 3,015万円 3LDK 134
53 西綾瀬 3,011万円 3,061万円 3LDK 50
54 六月 3,007万円 2,807万円 3LDK 34
55 宮城 2,995万円 3,111万円 3LDK 32
56 入谷 2,980万円 2,900万円 3LDK 36
57 一ツ家 2,962万円 3,016万円 3LDK 46
58 興野 2,905万円 2,850万円 3LDK 33
59 谷在家 2,898万円 2,800万円 3LDK 29
60 東伊興 2,888万円 3,100万円 3LDK 24
61 伊興 2,878万円 2,843万円 3LDK 63
62 西保木間 2,786万円 2,800万円 3LDK 97
63 古千谷本町 2,740万円 2,696万円 2LDK 45
64 東保木間 2,733万円 2,986万円 3LDK 37
65 西竹の塚 2,708万円 2,800万円 2DK 10
66 西伊興 2,702万円 2,702万円 2LDK 56
67 大谷田 2,617万円 2,545万円 3LDK 119
68 佐野 2,532万円 2,500万円 3LDK 28
69 辰沼 2,531万円 2,508万円 3LDK 16
70 椿 2,510万円 2,450万円 2LDK 5
71 東六月町 2,493万円 2,566万円 3LDK 30
72 鹿浜 2,490万円 2,438万円 3LDK 74
73 保木間 2,457万円 2,476万円 3LDK 88
74 皿沼 2,388万円 2,388万円 3LDK 22
75 入谷町 2,333万円 2,333万円 3LDK 1
76 六木 2,073万円 2,187万円 2LDK 44
77 花畑 2,030万円 1,830万円 3LDK 65
78 加賀 1,891万円 1,891万円 1R 9
79 神明 1,717万円 1,593万円 3DK 32
80 神明南 1,593万円 1,330万円 2DK 23
81 千住柳町 7
82 本木東町 5
83 本木北町 2
84 本木 17
85 本木西町 6
86 本木南町 5
87 堀之内 2
88 西伊興町 1

足立区の物件をAIで価格予測

地図クリックで中古マンション・戸建ての推定価格を即時表示。

予測ツールを開く →