東京23区 中古マンション価格ランキング
23区の中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高い順に並べた一覧表。クリックで各区の詳細ページへ。
最終更新: 2026-05-06
23区 全ランキング
| 順位 | 区 | 平均(70㎡) | 中央値(70㎡) | 最頻間取り | 最頻平均 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 1億3,309万円 | 1億2,133万円 | 1LDK | 7,326万円 | 2,584 |
| 2 | 港区 | 1億2,732万円 | 1億1,529万円 | 2LDK | 1億3,691万円 | 9,738 |
| 3 | 渋谷区 | 1億1,641万円 | 1億705万円 | 2LDK | 1億2,294万円 | 6,010 |
| 4 | 中央区 | 1億530万円 | 9,660万円 | 2LDK | 1億58万円 | 8,933 |
| 5 | 新宿区 | 9,444万円 | 8,909万円 | 1K | 2,597万円 | 9,303 |
| 6 | 目黒区 | 9,238万円 | 8,820万円 | 2LDK | 8,773万円 | 5,092 |
| 7 | 文京区 | 9,100万円 | 8,750万円 | 2LDK | 8,161万円 | 6,041 |
| 8 | 品川区 | 8,735万円 | 8,050万円 | 2LDK | 8,322万円 | 9,267 |
| 9 | 豊島区 | 8,303万円 | 7,700万円 | 1K | 2,253万円 | 5,737 |
| 10 | 台東区 | 7,410万円 | 7,107万円 | 2LDK | 6,345万円 | 5,648 |
| 11 | 中野区 | 7,160万円 | 6,900万円 | 2LDK | 6,347万円 | 5,211 |
| 12 | 世田谷区 | 7,058万円 | 6,737万円 | 3LDK | 8,169万円 | 13,155 |
| 13 | 江東区 | 6,853万円 | 6,461万円 | 3LDK | 7,120万円 | 13,750 |
| 14 | 杉並区 | 6,665万円 | 6,475万円 | 3LDK | 7,395万円 | 8,121 |
| 15 | 墨田区 | 5,908万円 | 5,833万円 | 1K | 2,365万円 | 6,386 |
| 16 | 北区 | 5,704万円 | 5,512万円 | 3LDK | 5,833万円 | 5,091 |
| 17 | 大田区 | 5,636万円 | 5,472万円 | 1K | 2,145万円 | 11,849 |
| 18 | 荒川区 | 5,532万円 | 5,250万円 | 3LDK | 5,506万円 | 3,475 |
| 19 | 練馬区 | 5,054万円 | 4,900万円 | 3LDK | 5,260万円 | 9,778 |
| 20 | 板橋区 | 4,751万円 | 4,630万円 | 3LDK | 4,972万円 | 8,808 |
| 21 | 江戸川区 | 4,392万円 | 4,200万円 | 3LDK | 4,540万円 | 5,889 |
| 22 | 葛飾区 | 4,131万円 | 3,920万円 | 3LDK | 4,169万円 | 5,385 |
| 23 | 足立区 | 3,983万円 | 3,733万円 | 3LDK | 3,970万円 | 7,637 |
出典: 国土交通省 不動産取引価格情報。70㎡換算は単純な平米単価ベースの換算で、実際の70㎡物件の市場価格を保証するものではありません。
気になる物件の推定価格は?
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示します。
予測ツールを開く →このランキングについて
東京23区の不動産取引データから、各区の中古マンション平均価格を 70㎡ 換算で算出しランキング表示しています。 データソースは国土交通省の「不動産取引価格情報」で、マプカチでは LightGBM ベースの機械学習モデルで 地点ごとの価格推定を行っています。各区名をクリックすると、その区の代表エリア、隣接区、最近の取引事例を確認できます。