東京23区 中古マンション価格ランキング
23区の中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高い順に並べた一覧表。2021Q1 〜 2025Q4 の取引データから集計。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-06-05
表示切替:
📈 23区マンション価格 — 四半期推移
中古マンション平均 (70㎡換算)
表示する区:
23区 全ランキング
| 順位 | 区 | 平均(70㎡) | 中央値(70㎡) | 最頻間取り | 最頻平均 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 1億3,007万円 | 1億1,846万円 | 1LDK | 7,577万円 | 1,412 |
| 2 | 港区 | 1億2,620万円 | 1億1,200万円 | 2LDK | 1億5,030万円 | 6,238 |
| 3 | 渋谷区 | 1億1,434万円 | 1億500万円 | 2LDK | 1億2,988万円 | 3,732 |
| 4 | 中央区 | 1億524万円 | 9,683万円 | 2LDK | 1億293万円 | 5,557 |
| 5 | 新宿区 | 9,288万円 | 8,825万円 | 2LDK | 9,166万円 | 5,113 |
| 6 | 目黒区 | 8,989万円 | 8,586万円 | 2LDK | 8,847万円 | 3,239 |
| 7 | 文京区 | 8,976万円 | 8,633万円 | 2LDK | 8,342万円 | 3,319 |
| 8 | 品川区 | 8,678万円 | 7,969万円 | 2LDK | 8,545万円 | 5,173 |
| 9 | 豊島区 | 8,242万円 | 7,636万円 | 2LDK | 7,596万円 | 2,950 |
| 10 | 台東区 | 7,256万円 | 7,000万円 | 2LDK | 6,563万円 | 2,713 |
| 11 | 江東区 | 7,005万円 | 6,600万円 | 3LDK | 7,557万円 | 8,081 |
| 12 | 中野区 | 6,983万円 | 6,813万円 | 2LDK | 6,504万円 | 2,893 |
| 13 | 世田谷区 | 6,891万円 | 6,533万円 | 3LDK | 8,150万円 | 8,700 |
| 14 | 杉並区 | 6,511万円 | 6,350万円 | 3LDK | 7,587万円 | 4,586 |
| 15 | 墨田区 | 5,867万円 | 5,786万円 | 3LDK | 6,099万円 | 2,829 |
| 16 | 北区 | 5,721万円 | 5,515万円 | 3LDK | 6,110万円 | 2,572 |
| 17 | 大田区 | 5,590万円 | 5,384万円 | 3LDK | 6,081万円 | 5,505 |
| 18 | 荒川区 | 5,545万円 | 5,189万円 | 3LDK | 5,719万円 | 2,017 |
| 19 | 練馬区 | 4,976万円 | 4,836万円 | 3LDK | 5,418万円 | 5,214 |
| 20 | 板橋区 | 4,646万円 | 4,550万円 | 3LDK | 5,166万円 | 4,432 |
| 21 | 江戸川区 | 4,333万円 | 4,117万円 | 3LDK | 4,653万円 | 3,921 |
| 22 | 葛飾区 | 4,002万円 | 3,800万円 | 3LDK | 4,272万円 | 3,377 |
| 23 | 足立区 | 3,788万円 | 3,563万円 | 3LDK | 4,086万円 | 4,569 |
出典: 国土交通省 不動産取引価格情報。表示金額は集計値であり、特定物件の市場価格を保証するものではありません。
気になる物件の推定価格は?
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示します。
予測ツールを開く →