東京23区 4LDK マンション価格ランキング
4LDK の中古マンション取引価格 (サンプル平均) を区ごとに集計し、高い順に並べた一覧表。直近1年間 (2025Q1 〜 2025Q4) の取引データから集計。
直近1年間 (2025Q1 〜 2025Q4) のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-07
表示切替:
23区 全ランキング
| 順位 | 区 | 4LDK 平均 | 4LDK 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 目黒区 | 2億4,800万円 | 3億3,000万円 | 5 |
| 2 | 港区 | 2億1,857万円 | 2億2,000万円 | 7 |
| 3 | 中央区 | 2億1,466万円 | 1億9,000万円 | 15 |
| 4 | 渋谷区 | 2億28万円 | 2億円 | 7 |
| 5 | 文京区 | 1億5,100万円 | 1億5,000万円 | 10 |
| 6 | 新宿区 | 1億2,700万円 | 1億2,500万円 | 8 |
| 7 | 品川区 | 1億2,138万円 | 1億円 | 13 |
| 8 | 世田谷区 | 1億575万円 | 1億円 | 24 |
| 9 | 豊島区 | 1億283万円 | 9,900万円 | 12 |
| 10 | 台東区 | 1億114万円 | 1億円 | 7 |
| 11 | 江東区 | 8,922万円 | 7,600万円 | 81 |
| 12 | 杉並区 | 8,888万円 | 7,900万円 | 18 |
| 13 | 墨田区 | 8,008万円 | 7,000万円 | 12 |
| 14 | 大田区 | 7,625万円 | 8,000万円 | 43 |
| 15 | 北区 | 7,611万円 | 7,000万円 | 17 |
| 16 | 中野区 | 7,375万円 | 7,400万円 | 12 |
| 17 | 荒川区 | 7,367万円 | 7,400万円 | 31 |
| 18 | 板橋区 | 6,453万円 | 6,500万円 | 47 |
| 19 | 練馬区 | 6,172万円 | 6,300万円 | 37 |
| 20 | 足立区 | 6,081万円 | 5,700万円 | 69 |
| 21 | 江戸川区 | 5,976万円 | 5,800万円 | 69 |
| 22 | 葛飾区 | 5,804万円 | 5,850万円 | 24 |
出典: 国土交通省 不動産取引価格情報。表示金額は集計値であり、特定物件の市場価格を保証するものではありません。
気になる物件の推定価格は?
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示します。
予測ツールを開く →