マプカチ

東京23区 4LDK マンション価格ランキング

4LDK の中古マンション取引価格 (サンプル平均) を区ごとに集計し、高い順に並べた一覧表。2021Q1 〜 2025Q4 の取引データから集計。

2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-06-05

表示切替:
全体 (70㎡換算)2LDK1LDK3LDK1K4LDK

📈 4LDK 価格 — 四半期推移 (23区)

4LDK サンプル平均
3,496万2.0億3.7億5.4億7.1億 202120222023202420252025 渋谷区港区千代田区中央区新宿区目黒区文京区品川区世田谷区杉並区豊島区台東区江東区中野区墨田区大田区北区荒川区練馬区板橋区葛飾区足立区江戸川区
表示する区:

23区 全ランキング

順位 4LDK 平均 4LDK 中央値 取引件数
1 渋谷区 2億7,354万円 2億2,500万円 22
2 港区 2億2,837万円 1億5,000万円 27
3 千代田区 2億333万円 1億8,000万円 3
4 中央区 1億6,806万円 1億4,000万円 31
5 新宿区 1億3,875万円 1億2,000万円 24
6 目黒区 1億3,539万円 1億2,000万円 28
7 文京区 1億2,466万円 1億2,000万円 36
8 品川区 9,489万円 8,400万円 47
9 世田谷区 9,425万円 9,200万円 147
10 杉並区 9,396万円 8,200万円 55
11 豊島区 9,280万円 9,600万円 25
12 台東区 8,227万円 7,450万円 18
13 江東区 8,029万円 7,400万円 287
14 中野区 7,750万円 7,800万円 28
15 墨田区 7,278万円 7,000万円 47
16 大田区 7,186万円 7,000万円 117
17 北区 7,080万円 6,450万円 56
18 荒川区 6,485万円 6,300万円 78
19 練馬区 6,350万円 6,100万円 146
20 板橋区 5,939万円 5,650万円 128
21 葛飾区 5,103万円 4,850万円 120
22 足立区 5,050万円 4,650万円 198
23 江戸川区 5,025万円 4,800万円 219

出典: 国土交通省 不動産取引価格情報。表示金額は集計値であり、特定物件の市場価格を保証するものではありません。

気になる物件の推定価格は?

マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示します。

予測ツールを開く →