東京23区 戸建て価格ランキング
23区の戸建て平均価格を延床100㎡換算で高い順に並べた一覧表。2021Q1 〜 2025Q4 の取引データから集計。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-09-05
23区戸建て価格 — 四半期推移
戸建て平均 (延床100㎡換算)縦軸は色付きの区に合わせています。細い線は残りの 17 区。
比べる区
最大 5 区。さらに選ぶと古いものから外れます
22区 全ランキング
| 順位 | 区 | 平均(延床100㎡) | 中央値(延床100㎡) | 取引価格の平均 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 1億5,285万円 | 1億5,384万円 | 2億77万円 | 74 |
| 2 | 渋谷区 | 1億2,266万円 | 1億888万円 | 1億3,949万円 | 172 |
| 3 | 文京区 | 1億1,199万円 | 1億590万円 | 1億1,763万円 | 194 |
| 4 | 目黒区 | 1億766万円 | 1億153万円 | 1億2,658万円 | 435 |
| 5 | 新宿区 | 9,339万円 | 9,088万円 | 9,493万円 | 275 |
| 6 | 品川区 | 9,244万円 | 8,881万円 | 8,960万円 | 416 |
| 7 | 中央区 | 8,932万円 | 9,857万円 | 9,805万円 | 17 |
| 8 | 世田谷区 | 8,768万円 | 8,421万円 | 9,573万円 | 1,963 |
| 9 | 豊島区 | 8,189万円 | 8,000万円 | 8,334万円 | 352 |
| 10 | 杉並区 | 8,038万円 | 8,000万円 | 7,902万円 | 1,306 |
| 11 | 台東区 | 7,431万円 | 6,823万円 | 6,994万円 | 52 |
| 12 | 中野区 | 7,137万円 | 7,055万円 | 6,946万円 | 577 |
| 13 | 大田区 | 6,977万円 | 6,666万円 | 6,953万円 | 1,238 |
| 14 | 北区 | 6,366万円 | 6,285万円 | 6,017万円 | 446 |
| 15 | 江東区 | 6,305万円 | 6,100万円 | 6,292万円 | 353 |
| 16 | 墨田区 | 6,207万円 | 5,888万円 | 5,972万円 | 286 |
| 17 | 練馬区 | 5,898万円 | 5,857万円 | 5,895万円 | 1,767 |
| 18 | 荒川区 | 5,780万円 | 5,688万円 | 5,524万円 | 256 |
| 19 | 板橋区 | 5,690万円 | 5,600万円 | 5,653万円 | 792 |
| 20 | 江戸川区 | 4,785万円 | 4,800万円 | 4,719万円 | 1,284 |
| 21 | 葛飾区 | 4,399万円 | 4,444万円 | 4,242万円 | 1,051 |
| 22 | 足立区 | 4,286万円 | 4,250万円 | 4,153万円 | 1,375 |
戸建ての取引価格は土地と建物の合計です。敷地面積は区によって大きく異なるため、そのままの平均では価格水準ではなく敷地の広さを比べることになります。本ページは延床面積100㎡あたりに換算した金額で順位付けし、参考として取引価格の平均も併記しています。いずれも機械学習による推定ではなく、取引データの集計値です。
出典: 国土交通省 不動産取引価格情報。表示金額は集計値であり、特定物件の市場価格を保証するものではありません。
気になる物件の推定価格は?
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格と、近隣の取引事例を表示します。
予測ツールを開く →