東京23区 1LDK マンション価格ランキング
1LDK の中古マンション取引価格 (サンプル平均) を区ごとに集計し、高い順に並べた一覧表。2021Q1 〜 2025Q4 の取引データから集計。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-06-05
表示切替:
📈 1LDK 価格 — 四半期推移 (23区)
1LDK サンプル平均
表示する区:
23区 全ランキング
| 順位 | 区 | 1LDK 平均 | 1LDK 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 9,119万円 | 7,800万円 | 1,611 |
| 2 | 渋谷区 | 7,863万円 | 6,800万円 | 997 |
| 3 | 千代田区 | 7,577万円 | 6,400万円 | 436 |
| 4 | 中央区 | 6,535万円 | 6,000万円 | 1,337 |
| 5 | 目黒区 | 6,148万円 | 5,800万円 | 739 |
| 6 | 品川区 | 6,128万円 | 5,600万円 | 975 |
| 7 | 新宿区 | 5,818万円 | 5,500万円 | 1,145 |
| 8 | 文京区 | 5,681万円 | 5,300万円 | 785 |
| 9 | 江東区 | 5,612万円 | 5,400万円 | 845 |
| 10 | 豊島区 | 5,160万円 | 4,800万円 | 447 |
| 11 | 世田谷区 | 4,918万円 | 4,600万円 | 1,042 |
| 12 | 台東区 | 4,616万円 | 4,400万円 | 714 |
| 13 | 中野区 | 4,243万円 | 4,000万円 | 454 |
| 14 | 墨田区 | 4,199万円 | 4,100万円 | 438 |
| 15 | 北区 | 4,043万円 | 3,800万円 | 310 |
| 16 | 荒川区 | 4,034万円 | 3,900万円 | 228 |
| 17 | 杉並区 | 4,019万円 | 3,900万円 | 579 |
| 18 | 大田区 | 3,799万円 | 3,600万円 | 555 |
| 19 | 練馬区 | 3,462万円 | 3,300万円 | 304 |
| 20 | 江戸川区 | 3,438万円 | 3,200万円 | 133 |
| 21 | 板橋区 | 3,196万円 | 3,200万円 | 337 |
| 22 | 足立区 | 3,064万円 | 3,000万円 | 221 |
| 23 | 葛飾区 | 2,834万円 | 2,700万円 | 156 |
出典: 国土交通省 不動産取引価格情報。表示金額は集計値であり、特定物件の市場価格を保証するものではありません。
気になる物件の推定価格は?
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示します。
予測ツールを開く →