東京23区 1LDK マンション価格ランキング
1LDK の中古マンション取引価格 (サンプル平均) を区ごとに集計し、高い順に並べた一覧表。直近1年間 (2025Q1 〜 2025Q4) の取引データから集計。
直近1年間 (2025Q1 〜 2025Q4) のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-07
表示切替:
23区 全ランキング
| 順位 | 区 | 1LDK 平均 | 1LDK 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 1億1,036万円 | 9,500万円 | 497 |
| 2 | 渋谷区 | 8,996万円 | 7,850万円 | 342 |
| 3 | 千代田区 | 8,891万円 | 7,500万円 | 135 |
| 4 | 中央区 | 7,976万円 | 7,600万円 | 410 |
| 5 | 目黒区 | 6,774万円 | 6,200万円 | 205 |
| 6 | 品川区 | 6,559万円 | 6,000万円 | 320 |
| 7 | 江東区 | 6,501万円 | 6,650万円 | 288 |
| 8 | 新宿区 | 6,486万円 | 6,200万円 | 384 |
| 9 | 文京区 | 6,182万円 | 5,800万円 | 269 |
| 10 | 豊島区 | 5,636万円 | 5,400万円 | 169 |
| 11 | 世田谷区 | 5,285万円 | 5,000万円 | 364 |
| 12 | 台東区 | 5,114万円 | 4,800万円 | 268 |
| 13 | 墨田区 | 4,704万円 | 4,500万円 | 205 |
| 14 | 中野区 | 4,600万円 | 4,400万円 | 161 |
| 15 | 北区 | 4,395万円 | 4,300万円 | 125 |
| 16 | 荒川区 | 4,194万円 | 4,100万円 | 102 |
| 17 | 杉並区 | 4,191万円 | 4,000万円 | 246 |
| 18 | 大田区 | 3,957万円 | 3,750万円 | 244 |
| 19 | 江戸川区 | 3,781万円 | 3,250万円 | 44 |
| 20 | 練馬区 | 3,508万円 | 3,300万円 | 99 |
| 21 | 板橋区 | 3,427万円 | 3,300万円 | 127 |
| 22 | 足立区 | 3,421万円 | 3,300万円 | 102 |
| 23 | 葛飾区 | 2,905万円 | 2,500万円 | 53 |
出典: 国土交通省 不動産取引価格情報。表示金額は集計値であり、特定物件の市場価格を保証するものではありません。
気になる物件の推定価格は?
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示します。
予測ツールを開く →