マプカチ

東京23区 2LDK マンション価格ランキング

2LDK の中古マンション取引価格 (サンプル平均) を区ごとに集計し、高い順に並べた一覧表。2021Q1 〜 2025Q4 の取引データから集計。

2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-06-05

表示切替:
全体 (70㎡換算)2LDK1LDK3LDK1K4LDK

📈 2LDK 価格 — 四半期推移 (23区)

2LDK サンプル平均
2,708万7,866万1.3億1.8億2.3億 202120222023202420252025 港区千代田区渋谷区中央区新宿区目黒区品川区文京区豊島区江東区世田谷区台東区中野区杉並区墨田区荒川区大田区北区練馬区板橋区江戸川区葛飾区足立区
表示する区:

23区 全ランキング

順位 2LDK 平均 2LDK 中央値 取引件数
1 港区 1億5,030万円 1億3,000万円 2,178
2 千代田区 1億3,500万円 1億2,000万円 366
3 渋谷区 1億2,988万円 1億1,000万円 1,097
4 中央区 1億293万円 9,200万円 2,082
5 新宿区 9,166万円 8,500万円 1,359
6 目黒区 8,847万円 8,300万円 941
7 品川区 8,545万円 7,800万円 1,683
8 文京区 8,342万円 7,800万円 950
9 豊島区 7,596万円 6,900万円 705
10 江東区 7,446万円 7,000万円 2,584
11 世田谷区 7,002万円 6,500万円 2,114
12 台東区 6,563万円 6,300万円 793
13 中野区 6,504万円 6,300万円 642
14 杉並区 6,186万円 6,000万円 837
15 墨田区 5,381万円 5,200万円 681
16 荒川区 5,315万円 5,000万円 515
17 大田区 5,250万円 5,000万円 1,126
18 北区 5,239万円 5,100万円 547
19 練馬区 4,644万円 4,400万円 767
20 板橋区 4,265万円 4,100万円 883
21 江戸川区 4,233万円 4,000万円 552
22 葛飾区 3,698万円 3,400万円 463
23 足立区 3,462万円 3,200万円 673

出典: 国土交通省 不動産取引価格情報。表示金額は集計値であり、特定物件の市場価格を保証するものではありません。

気になる物件の推定価格は?

マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示します。

予測ツールを開く →