東京23区 2LDK マンション価格ランキング
2LDK の中古マンション取引価格 (サンプル平均) を区ごとに集計し、高い順に並べた一覧表。直近1年間 (2025Q1 〜 2025Q4) の取引データから集計。
直近1年間 (2025Q1 〜 2025Q4) のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-07
表示切替:
23区 全ランキング
| 順位 | 区 | 2LDK 平均 | 2LDK 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 1億7,109万円 | 1億6,000万円 | 553 |
| 2 | 千代田区 | 1億6,992万円 | 1億5,500万円 | 108 |
| 3 | 渋谷区 | 1億4,421万円 | 1億3,000万円 | 321 |
| 4 | 中央区 | 1億3,457万円 | 1億3,000万円 | 646 |
| 5 | 新宿区 | 1億816万円 | 1億円 | 431 |
| 6 | 目黒区 | 1億313万円 | 9,800万円 | 274 |
| 7 | 品川区 | 1億54万円 | 9,000万円 | 502 |
| 8 | 文京区 | 9,706万円 | 9,200万円 | 273 |
| 9 | 江東区 | 8,903万円 | 8,500万円 | 811 |
| 10 | 豊島区 | 8,613万円 | 7,600万円 | 257 |
| 11 | 世田谷区 | 7,669万円 | 7,200万円 | 669 |
| 12 | 中野区 | 7,454万円 | 7,000万円 | 231 |
| 13 | 台東区 | 7,445万円 | 7,000万円 | 263 |
| 14 | 杉並区 | 7,054万円 | 7,000万円 | 273 |
| 15 | 北区 | 5,836万円 | 5,600万円 | 200 |
| 16 | 墨田区 | 5,807万円 | 5,600万円 | 264 |
| 17 | 荒川区 | 5,772万円 | 5,650万円 | 186 |
| 18 | 大田区 | 5,409万円 | 5,100万円 | 411 |
| 19 | 練馬区 | 4,767万円 | 4,600万円 | 274 |
| 20 | 江戸川区 | 4,581万円 | 4,300万円 | 196 |
| 21 | 板橋区 | 4,429万円 | 4,300万円 | 320 |
| 22 | 葛飾区 | 4,240万円 | 4,000万円 | 143 |
| 23 | 足立区 | 3,866万円 | 3,300万円 | 232 |
出典: 国土交通省 不動産取引価格情報。表示金額は集計値であり、特定物件の市場価格を保証するものではありません。
気になる物件の推定価格は?
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示します。
予測ツールを開く →