マプカチ

東京23区 1K マンション価格ランキング

1K の中古マンション取引価格 (サンプル平均) を区ごとに集計し、高い順に並べた一覧表。直近1年間 (2025Q1 〜 2025Q4) の取引データから集計。

直近1年間 (2025Q1 〜 2025Q4) のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-07

表示切替:
全体 (70㎡換算)2LDK1LDK3LDK1K4LDK

🏆 1K 価格 TOP 5

  1. 1 港区 3,787万円
  2. 2 千代田区 3,130万円
  3. 3 目黒区 3,072万円
  4. 4 渋谷区 3,026万円
  5. 5 新宿区 2,937万円

23区 全ランキング

順位 1K 平均 1K 中央値 取引件数
1 港区 3,787万円 3,200万円 284
2 千代田区 3,130万円 3,000万円 108
3 目黒区 3,072万円 2,600万円 111
4 渋谷区 3,026万円 2,800万円 163
5 新宿区 2,937万円 2,700万円 429
6 中央区 2,914万円 2,800万円 254
7 江東区 2,764万円 2,800万円 384
8 品川区 2,697万円 2,600万円 333
9 台東区 2,662万円 2,700万円 204
10 墨田区 2,530万円 2,600万円 333
11 文京区 2,519万円 2,400万円 222
12 北区 2,507万円 2,500万円 187
13 豊島区 2,478万円 2,500万円 272
14 中野区 2,346万円 2,200万円 186
15 大田区 2,331万円 2,300万円 522
16 世田谷区 2,292万円 2,200万円 216
17 荒川区 2,254万円 2,350万円 66
18 板橋区 2,253万円 2,300万円 362
19 足立区 2,204万円 2,300万円 172
20 葛飾区 2,167万円 2,400万円 121
21 杉並区 2,131万円 2,100万円 224
22 練馬区 2,081万円 2,100万円 304
23 江戸川区 1,841万円 1,800万円 21

出典: 国土交通省 不動産取引価格情報。表示金額は集計値であり、特定物件の市場価格を保証するものではありません。

気になる物件の推定価格は?

マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示します。

予測ツールを開く →