東京23区 1K マンション価格ランキング
1K の中古マンション取引価格 (サンプル平均) を区ごとに集計し、高い順に並べた一覧表。2021Q1 〜 2025Q4 の取引データから集計。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-06-05
表示切替:
📈 1K 価格 — 四半期推移 (23区)
1K サンプル平均
表示する区:
23区 全ランキング
| 順位 | 区 | 1K 平均 | 1K 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 3,560万円 | 3,200万円 | 534 |
| 2 | 渋谷区 | 3,206万円 | 2,800万円 | 278 |
| 3 | 千代田区 | 3,033万円 | 2,900万円 | 192 |
| 4 | 中央区 | 2,883万円 | 2,600万円 | 373 |
| 5 | 目黒区 | 2,856万円 | 2,450万円 | 154 |
| 6 | 新宿区 | 2,735万円 | 2,500万円 | 578 |
| 7 | 文京区 | 2,523万円 | 2,400万円 | 287 |
| 8 | 品川区 | 2,433万円 | 2,250万円 | 292 |
| 9 | 江東区 | 2,409万円 | 2,400万円 | 279 |
| 10 | 台東区 | 2,352万円 | 2,400万円 | 232 |
| 11 | 豊島区 | 2,174万円 | 2,000万円 | 357 |
| 12 | 北区 | 2,092万円 | 2,100万円 | 146 |
| 13 | 墨田区 | 2,066万円 | 2,100万円 | 259 |
| 14 | 荒川区 | 2,012万円 | 2,000万円 | 75 |
| 15 | 大田区 | 1,956万円 | 2,000万円 | 336 |
| 16 | 中野区 | 1,899万円 | 1,800万円 | 144 |
| 17 | 板橋区 | 1,879万円 | 1,900万円 | 261 |
| 18 | 世田谷区 | 1,866万円 | 1,800万円 | 246 |
| 19 | 杉並区 | 1,821万円 | 1,700万円 | 233 |
| 20 | 足立区 | 1,685万円 | 1,800万円 | 136 |
| 21 | 練馬区 | 1,619万円 | 1,600万円 | 244 |
| 22 | 葛飾区 | 1,452万円 | 1,300万円 | 91 |
| 23 | 江戸川区 | 1,392万円 | 1,200万円 | 24 |
出典: 国土交通省 不動産取引価格情報。表示金額は集計値であり、特定物件の市場価格を保証するものではありません。
気になる物件の推定価格は?
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示します。
予測ツールを開く →