東京23区 3LDK マンション価格ランキング
3LDK の中古マンション取引価格 (サンプル平均) を区ごとに集計し、高い順に並べた一覧表。直近1年間 (2025Q1 〜 2025Q4) の取引データから集計。
直近1年間 (2025Q1 〜 2025Q4) のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-07
表示切替:
23区 全ランキング
| 順位 | 区 | 3LDK 平均 | 3LDK 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 2億2,506万円 | 2億3,000万円 | 43 |
| 2 | 港区 | 1億9,320万円 | 1億9,000万円 | 198 |
| 3 | 渋谷区 | 1億9,301万円 | 1億8,000万円 | 123 |
| 4 | 中央区 | 1億6,805万円 | 1億6,000万円 | 327 |
| 5 | 新宿区 | 1億3,941万円 | 1億3,000万円 | 257 |
| 6 | 文京区 | 1億3,253万円 | 1億3,000万円 | 195 |
| 7 | 品川区 | 1億2,346万円 | 1億1,000万円 | 383 |
| 8 | 目黒区 | 1億2,280万円 | 1億2,000万円 | 149 |
| 9 | 豊島区 | 1億1,918万円 | 1億円 | 171 |
| 10 | 世田谷区 | 9,564万円 | 8,800万円 | 722 |
| 11 | 台東区 | 8,868万円 | 8,200万円 | 163 |
| 12 | 江東区 | 8,855万円 | 8,000万円 | 986 |
| 13 | 中野区 | 8,536万円 | 8,300万円 | 209 |
| 14 | 杉並区 | 8,433万円 | 7,900万円 | 310 |
| 15 | 北区 | 6,806万円 | 6,300万円 | 267 |
| 16 | 墨田区 | 6,729万円 | 6,300万円 | 218 |
| 17 | 大田区 | 6,452万円 | 6,300万円 | 576 |
| 18 | 荒川区 | 6,330万円 | 6,200万円 | 225 |
| 19 | 練馬区 | 5,842万円 | 5,700万円 | 490 |
| 20 | 板橋区 | 5,591万円 | 5,400万円 | 514 |
| 21 | 江戸川区 | 5,149万円 | 4,800万円 | 555 |
| 22 | 葛飾区 | 4,797万円 | 4,500万円 | 352 |
| 23 | 足立区 | 4,326万円 | 4,000万円 | 586 |
出典: 国土交通省 不動産取引価格情報。表示金額は集計値であり、特定物件の市場価格を保証するものではありません。
気になる物件の推定価格は?
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示します。
予測ツールを開く →