東京23区 3LDK マンション価格ランキング
3LDK の中古マンション取引価格 (サンプル平均) を区ごとに集計し、高い順に並べた一覧表。2021Q1 〜 2025Q4 の取引データから集計。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-06-05
表示切替:
📈 3LDK 価格 — 四半期推移 (23区)
3LDK サンプル平均
表示する区:
23区 全ランキング
| 順位 | 区 | 3LDK 平均 | 3LDK 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷区 | 1億9,345万円 | 1億5,500万円 | 378 |
| 2 | 港区 | 1億9,281万円 | 1億5,000万円 | 866 |
| 3 | 千代田区 | 1億8,962万円 | 1億7,000万円 | 139 |
| 4 | 中央区 | 1億2,908万円 | 1億2,000万円 | 1,163 |
| 5 | 新宿区 | 1億1,492万円 | 1億円 | 702 |
| 6 | 文京区 | 1億1,084万円 | 1億円 | 561 |
| 7 | 目黒区 | 1億785万円 | 1億円 | 448 |
| 8 | 品川区 | 9,781万円 | 8,500万円 | 1,135 |
| 9 | 豊島区 | 9,744万円 | 8,700万円 | 492 |
| 10 | 世田谷区 | 8,150万円 | 7,600万円 | 2,303 |
| 11 | 杉並区 | 7,587万円 | 7,200万円 | 905 |
| 12 | 中野区 | 7,567万円 | 7,300万円 | 566 |
| 13 | 江東区 | 7,557万円 | 7,000万円 | 3,230 |
| 14 | 台東区 | 7,542万円 | 7,000万円 | 413 |
| 15 | 北区 | 6,110万円 | 5,900万円 | 802 |
| 16 | 墨田区 | 6,099万円 | 6,000万円 | 719 |
| 17 | 大田区 | 6,081万円 | 5,900万円 | 1,463 |
| 18 | 荒川区 | 5,719万円 | 5,400万円 | 623 |
| 19 | 練馬区 | 5,418万円 | 5,300万円 | 1,483 |
| 20 | 板橋区 | 5,166万円 | 5,000万円 | 1,413 |
| 21 | 江戸川区 | 4,653万円 | 4,500万円 | 1,527 |
| 22 | 葛飾区 | 4,272万円 | 4,100万円 | 1,128 |
| 23 | 足立区 | 4,086万円 | 3,900万円 | 1,567 |
出典: 国土交通省 不動産取引価格情報。表示金額は集計値であり、特定物件の市場価格を保証するものではありません。
気になる物件の推定価格は?
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示します。
予測ツールを開く →