千代田区の町丁目別 不動産価格相場
千代田区内59エリアの中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高額順に一覧。エリア名をクリックすると詳細ページに移動します。
2021Q1 〜 2025Q4のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
| 順位 | エリア | 平均(70㎡) | 中央値(70㎡) | 最頻間取り | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神田淡路町 | 1億9,736万円 | 2億125万円 | 2LDK | 32 |
| 2 | 四番町 | 1億9,237万円 | 1億8,307万円 | 2LDK | 24 |
| 3 | 神田司町 | 1億7,884万円 | 1億7,884万円 | 1K | 9 |
| 4 | 富士見 | 1億6,996万円 | 1億6,545万円 | 1LDK | 54 |
| 5 | 鍛冶町 | 1億6,545万円 | 1億6,545万円 | 2LDK | 3 |
| 6 | 神田駿河台 | 1億5,926万円 | 1億5,361万円 | 1R | 26 |
| 7 | 三番町 | 1億5,581万円 | 1億5,000万円 | 2LDK | 58 |
| 8 | 神田神保町 | 1億4,618万円 | 1億3,533万円 | 1LDK | 77 |
| 9 | 六番町 | 1億4,303万円 | 1億908万円 | 1LDK | 14 |
| 10 | 麹町 | 1億4,122万円 | 1億3,000万円 | 2LDK | 69 |
| 11 | 飯田橋 | 1億3,484万円 | 1億3,000万円 | 2LDK | 85 |
| 12 | 内神田 | 1億3,162万円 | 1億1,200万円 | 2LDK | 50 |
| 13 | 一番町 | 1億2,977万円 | 1億2,075万円 | 1LDK | 73 |
| 14 | 神田練塀町 | 1億2,863万円 | 1億2,863万円 | 1LDK | 6 |
| 15 | 神田小川町 | 1億2,449万円 | 1億3,930万円 | 1R | 23 |
| 16 | 九段北 | 1億2,432万円 | 1億1,666万円 | 2LDK | 38 |
| 17 | 二番町 | 1億2,345万円 | 1億2,352万円 | 1R | 35 |
| 18 | 神田鍛冶町 | 1億2,345万円 | 1億2,345万円 | 1LDK | 3 |
| 19 | 外神田 | 1億2,143万円 | 1億1,846万円 | 2LDK | 78 |
| 20 | 神田猿楽町 | 1億1,936万円 | 1億1,550万円 | 2LDK | 27 |
| 21 | 神田三崎町 | 1億1,900万円 | 1億1,900万円 | 1LDK | 11 |
| 22 | 内幸町 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 23 | 霞が関 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 24 | 北の丸公園 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 25 | 千代田 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 26 | 丸の内 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 27 | 日比谷公園 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 28 | 有楽町 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 29 | 神田西福田町 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 30 | 神田北乗物町 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 31 | 神田紺屋町 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 32 | 大手町 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 33 | 一ツ橋 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 34 | 皇居外苑 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 35 | 神田平河町 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 36 | 神田岩本町 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 37 | 神田佐久間河岸 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 38 | 神田花岡町 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 39 | 神田相生町 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 40 | 神田松永町 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 41 | 神田美倉町 | 1億1,200万円 | 1億304万円 | 2LDK | — |
| 42 | 神田須田町 | 1億1,017万円 | 1億648万円 | 2LDK | 51 |
| 43 | 神田多町 | 1億809万円 | 1億966万円 | 1LDK | 28 |
| 44 | 九段南 | 1億726万円 | 1億360万円 | 1R | 58 |
| 45 | 神田東松下町 | 1億646万円 | 1億441万円 | 2LDK | 39 |
| 46 | 神田錦町 | 1億505万円 | 1億220万円 | 1K | 36 |
| 47 | 紀尾井町 | 1億500万円 | 1億500万円 | 2LDK | 1 |
| 48 | 五番町 | 1億484万円 | 9,672万円 | 1LDK | 25 |
| 49 | 平河町 | 1億370万円 | 9,520万円 | 1LDK | 59 |
| 50 | 神田美土代町 | 1億10万円 | 1億10万円 | 1LDK | 10 |
| 51 | 岩本町 | 9,986万円 | 8,909万円 | 1LDK | 115 |
| 52 | 神田佐久間町 | 9,512万円 | 8,820万円 | 1LDK | 35 |
| 53 | 永田町 | 9,310万円 | 7,875万円 | 1R | 11 |
| 54 | 東神田 | 8,824万円 | 8,740万円 | 1LDK | 123 |
| 55 | 神田富山町 | 8,311万円 | 8,088万円 | 1DK | 5 |
| 56 | 神田和泉町 | 7,952万円 | 7,890万円 | 1LDK | 12 |
| 57 | 神田東紺屋町 | 5,810万円 | 5,810万円 | 1K | 2 |
| 58 | 隼町 | 5,677万円 | 5,600万円 | 1R | 3 |
| 59 | 西神田 | 5,460万円 | 4,970万円 | 1R | 4 |
千代田区の物件をAIで価格予測
地図クリックで中古マンション・戸建ての推定価格を即時表示。
予測ツールを開く →