マプカチ

中央区の町丁目別 不動産価格相場

中央区内37エリアの中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高額順に一覧。エリア名をクリックすると詳細ページに移動します。

2021Q1 〜 2025Q4のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13

← 中央区全体の相場 23区ランキング
順位 エリア 平均(70㎡) 中央値(70㎡) 最頻間取り 取引件数
1 日本橋本町 1億3,343万円 1億2,979万円 2LDK 52
2 豊海町 1億3,300万円 1億3,562万円 3LDK 8
3 1億1,884万円 1億1,200万円 2LDK 269
4 日本橋富沢町 1億1,837万円 1億500万円 2LDK 40
5 日本橋 1億1,731万円 1億1,433万円 1LDK 6
6 日本橋小網町 1億1,196万円 1億500万円 2LDK 31
7 勝どき 1億879万円 9,150万円 2LDK 887
8 晴海 1億858万円 1億266万円 2LDK 1,223
9 日本橋人形町 1億828万円 1億769万円 2LDK 106
10 築地 1億709万円 1億436万円 1LDK 275
11 月島 1億629万円 9,916万円 2LDK 381
12 日本橋茅場町 1億586万円 9,916万円 1LDK 36
13 浜離宮庭園 1億500万円 9,660万円 2LDK
14 八重洲 1億500万円 9,660万円 2LDK
15 日本橋本石町 1億500万円 9,660万円 2LDK
16 八丁堀 1億457万円 9,678万円 1LDK 106
17 日本橋小舟町 1億447万円 9,520万円 1LDK 37
18 銀座 1億442万円 8,938万円 1K 140
19 日本橋堀留町 1億328万円 9,927万円 1LDK 101
20 日本橋浜町 1億97万円 9,520万円 1LDK 337
21 新富 9,965万円 9,800万円 2LDK 73
22 明石町 9,943万円 9,333万円 2LDK 95
23 新川 9,937万円 9,575万円 2LDK 280
24 日本橋兜町 9,859万円 1億266万円 1LDK 26
25 日本橋小伝馬町 9,790万円 9,660万円 3LDK 22
26 9,754万円 9,533万円 2LDK 308
27 日本橋久松町 9,393万円 8,900万円 1LDK 22
28 日本橋馬喰町 9,335万円 8,983万円 1LDK 52
29 日本橋大伝馬町 9,273万円 8,971万円 1LDK 69
30 東日本橋 9,249万円 8,601万円 2LDK 188
31 日本橋横山町 8,899万円 8,845万円 1LDK 40
32 日本橋蛎殻町 8,842万円 8,527万円 1LDK 144
33 京橋 8,820万円 8,820万円 1K 2
34 入船 8,815万円 7,933万円 1LDK 50
35 日本橋室町 8,750万円 8,750万円 1K 1
36 日本橋箱崎町 7,632万円 7,500万円 1LDK 81
37 日本橋中洲 7,377万円 7,127万円 2LDK 69

中央区の物件をAIで価格予測

地図クリックで中古マンション・戸建ての推定価格を即時表示。

予測ツールを開く →