板橋区の町丁目別 不動産価格相場
板橋区内57エリアの中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高額順に一覧。エリア名をクリックすると詳細ページに移動します。
2021Q1 〜 2025Q4のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
| 順位 | エリア | 平均(70㎡) | 中央値(70㎡) | 最頻間取り | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大山町 | 7,335万円 | 7,000万円 | 3LDK | 48 |
| 2 | 加賀 | 6,431万円 | 6,533万円 | 3LDK | 157 |
| 3 | 大山西町 | 6,231万円 | 6,268万円 | 3LDK | 51 |
| 4 | 清水町 | 5,991万円 | 5,816万円 | 3LDK | 76 |
| 5 | 稲荷台 | 5,947万円 | 6,125万円 | 3LDK | 10 |
| 6 | 幸町 | 5,693万円 | 5,296万円 | 3LDK | 35 |
| 7 | 板橋 | 5,643万円 | 5,800万円 | 2LDK | 249 |
| 8 | 中板橋 | 5,590万円 | 6,400万円 | 3LDK | 21 |
| 9 | 大和町 | 5,523万円 | 4,690万円 | 1LDK | 58 |
| 10 | 本町 | 5,486万円 | 5,100万円 | 3LDK | 79 |
| 11 | 仲宿 | 5,470万円 | 5,500万円 | 3LDK | 80 |
| 12 | 向原 | 5,411万円 | 6,013万円 | 2LDK | 36 |
| 13 | 氷川町 | 5,358万円 | 5,276万円 | 1K | 44 |
| 14 | 桜川 | 5,300万円 | 4,700万円 | 3LDK | 18 |
| 15 | 大山東町 | 5,274万円 | 5,016万円 | 2LDK | 60 |
| 16 | 小茂根 | 5,202万円 | 4,719万円 | 3LDK | 138 |
| 17 | 中丸町 | 5,171万円 | 5,166万円 | 2LDK | 77 |
| 18 | 熊野町 | 5,128万円 | 5,250万円 | 2LDK | 52 |
| 19 | 大谷口 | 5,046万円 | 5,130万円 | 2LDK | 29 |
| 20 | 常盤台 | 4,998万円 | 5,086万円 | 3LDK | 64 |
| 21 | 成増 | 4,930万円 | 4,834万円 | 3LDK | 251 |
| 22 | 南町 | 4,904万円 | 4,709万円 | 2LDK | 43 |
| 23 | 小豆沢 | 4,903万円 | 5,133万円 | 3LDK | 206 |
| 24 | 宮本町 | 4,826万円 | 4,783万円 | 3LDK | 31 |
| 25 | 蓮沼町 | 4,778万円 | 4,600万円 | 1LDK | 39 |
| 26 | 泉町 | 4,670万円 | 4,783万円 | 1LDK | 15 |
| 27 | 大原町 | 4,615万円 | 4,666万円 | 3LDK | 51 |
| 28 | 舟渡 | 4,578万円 | 4,700万円 | 2LDK | 87 |
| 29 | 志村 | 4,550万円 | 4,536万円 | 3LDK | 124 |
| 30 | 相生町 | 4,540万円 | 4,500万円 | 3LDK | 57 |
| 31 | 赤塚新町 | 4,502万円 | 4,550万円 | 3LDK | 65 |
| 32 | 南常盤台 | 4,488万円 | 4,200万円 | 2LDK | 71 |
| 33 | 前野町 | 4,418万円 | 4,433万円 | 3LDK | 270 |
| 34 | 赤塚 | 4,378万円 | 4,141万円 | 3LDK | 121 |
| 35 | 蓮根 | 4,294万円 | 4,415万円 | 3LDK | 134 |
| 36 | 富士見町 | 4,207万円 | 4,437万円 | 1LDK | 29 |
| 37 | 大山金井町 | 4,176万円 | 3,220万円 | 2DK | 35 |
| 38 | 弥生町 | 4,122万円 | 4,200万円 | 2LDK | 34 |
| 39 | 坂下 | 4,105万円 | 4,083万円 | 3LDK | 184 |
| 40 | 栄町 | 4,060万円 | 3,780万円 | 1DK | 15 |
| 41 | 徳丸 | 4,021万円 | 4,096万円 | 3LDK | 225 |
| 42 | 大谷口北町 | 4,017万円 | 4,100万円 | 2LDK | 40 |
| 43 | 東坂下 | 3,921万円 | 3,910万円 | 3LDK | 60 |
| 44 | 大谷口上町 | 3,914万円 | 3,616万円 | 1K | 17 |
| 45 | 東新町 | 3,832万円 | 3,875万円 | 3LDK | 66 |
| 46 | 東山町 | 3,775万円 | 3,564万円 | 2LDK | 19 |
| 47 | 双葉町 | 3,650万円 | 3,500万円 | 1K | 23 |
| 48 | 西台 | 3,598万円 | 3,766万円 | 3LDK | 66 |
| 49 | 仲町 | 3,563万円 | 3,563万円 | 1R | 5 |
| 50 | 上板橋 | 3,561万円 | 3,500万円 | 2LDK | 72 |
| 51 | 若木 | 3,508万円 | 3,360万円 | 2LDK | 74 |
| 52 | 大門 | 3,471万円 | 3,898万円 | 3LDK | 8 |
| 53 | 中台 | 3,282万円 | 3,173万円 | 3LDK | 152 |
| 54 | 四葉 | 3,222万円 | 3,046万円 | 3LDK | 25 |
| 55 | 三園 | 3,169万円 | 3,123万円 | 3LDK | 47 |
| 56 | 新河岸 | 3,083万円 | 3,091万円 | 3LDK | 19 |
| 57 | 高島平 | 2,995万円 | 2,692万円 | 3LDK | 270 |
板橋区の物件をAIで価格予測
地図クリックで中古マンション・戸建ての推定価格を即時表示。
予測ツールを開く →