マプカチ

葛飾区の町丁目別 不動産価格相場

葛飾区内30エリアの中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高額順に一覧。エリア名をクリックすると詳細ページに移動します。

2021Q1 〜 2025Q4のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13

← 葛飾区全体の相場 23区ランキング
順位 エリア 平均(70㎡) 中央値(70㎡) 最頻間取り 取引件数
1 新小岩 5,609万円 5,320万円 3LDK 109
2 水元公園 5,600万円 5,152万円 2LDK
3 金町浄水場 5,600万円 5,152万円 2LDK
4 新宿 5,190万円 5,260万円 3LDK 204
5 亀有 4,619万円 4,630万円 3LDK 167
6 金町 4,587万円 4,000万円 3LDK 234
7 東金町 4,464万円 4,561万円 3LDK 161
8 東新小岩 4,448万円 4,424万円 3LDK 257
9 西新小岩 4,433万円 4,433万円 3LDK 112
10 小菅 3,963万円 4,100万円 3LDK 54
11 立石 3,842万円 3,920万円 3LDK 169
12 鎌倉 3,835万円 3,900万円 3LDK 66
13 青戸 3,809万円 3,800万円 3LDK 233
14 西亀有 3,770万円 3,100万円 3LDK 62
15 細田 3,717万円 3,453万円 3LDK 66
16 堀切 3,589万円 3,446万円 3LDK 178
17 四つ木 3,574万円 3,553万円 3LDK 113
18 東四つ木 3,349万円 3,081万円 3LDK 91
19 白鳥 3,340万円 3,252万円 3LDK 139
20 東堀切 3,329万円 3,194万円 2LDK 42
21 東立石 3,320万円 3,181万円 3LDK 95
22 お花茶屋 3,275万円 3,295万円 1R 39
23 南水元 3,244万円 3,266万円 3LDK 79
24 高砂 3,239万円 3,248万円 3LDK 125
25 柴又 3,202万円 3,080万円 3LDK 139
26 奥戸 3,199万円 3,080万円 3LDK 155
27 宝町 3,001万円 2,800万円 3LDK 71
28 水元 2,363万円 2,073万円 3LDK 94
29 東水元 2,266万円 2,150万円 3LDK 51
30 西水元 2,222万円 2,243万円 2LDK 72

葛飾区の物件をAIで価格予測

地図クリックで中古マンション・戸建ての推定価格を即時表示。

予測ツールを開く →