北区の町丁目別 不動産価格相場
北区内30エリアの中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高額順に一覧。エリア名をクリックすると詳細ページに移動します。
2021Q1 〜 2025Q4のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
| 順位 | エリア | 平均(70㎡) | 中央値(70㎡) | 最頻間取り | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上十条 | 9,046万円 | 1億966万円 | 3LDK | 70 |
| 2 | 中里 | 7,529万円 | 8,000万円 | 3LDK | 44 |
| 3 | 西ケ原 | 6,944万円 | 6,800万円 | 2LDK | 101 |
| 4 | 堀船 | 6,811万円 | 7,466万円 | 3LDK | 102 |
| 5 | 王子 | 6,565万円 | 6,779万円 | 3LDK | 190 |
| 6 | 上中里 | 6,559万円 | 6,276万円 | 2LDK | 29 |
| 7 | 赤羽 | 6,553万円 | 6,461万円 | 2LDK | 122 |
| 8 | 田端 | 6,447万円 | 6,363万円 | 2LDK | 83 |
| 9 | 栄町 | 6,369万円 | 6,300万円 | 2LDK | 16 |
| 10 | 滝野川 | 6,104万円 | 6,160万円 | 2LDK | 314 |
| 11 | 十条台 | 6,051万円 | 6,066万円 | 3LDK | 13 |
| 12 | 赤羽南 | 6,020万円 | 6,300万円 | 3LDK | 65 |
| 13 | 王子本町 | 5,957万円 | 6,246万円 | 2LDK | 40 |
| 14 | 岩淵町 | 5,932万円 | 6,246万円 | 3LDK | 51 |
| 15 | 十条仲原 | 5,886万円 | 6,246万円 | 1LDK | 36 |
| 16 | 神谷 | 5,724万円 | 5,600万円 | 2LDK | 98 |
| 17 | 赤羽西 | 5,586万円 | 5,496万円 | 3LDK | 116 |
| 18 | 志茂 | 5,567万円 | 5,646万円 | 3LDK | 181 |
| 19 | 田端新町 | 5,386万円 | 5,300万円 | 2LDK | 102 |
| 20 | 中十条 | 5,352万円 | 5,483万円 | 1K | 35 |
| 21 | 東田端 | 5,172万円 | 5,495万円 | 2LDK | 33 |
| 22 | 東十条 | 5,011万円 | 4,935万円 | 1LDK | 114 |
| 23 | 昭和町 | 4,848万円 | 4,783万円 | 2LDK | 52 |
| 24 | 赤羽北 | 4,710万円 | 4,725万円 | 3LDK | 126 |
| 25 | 岸町 | 4,693万円 | 5,300万円 | 1K | 11 |
| 26 | 豊島 | 4,686万円 | 4,666万円 | 3LDK | 182 |
| 27 | 浮間 | 4,676万円 | 4,683万円 | 3LDK | 201 |
| 28 | 桐ケ丘 | 3,703万円 | 3,703万円 | 3LDK | 2 |
| 29 | 西が丘 | 3,694万円 | 3,500万円 | 1K | 16 |
| 30 | 赤羽台 | 3,244万円 | 3,220万円 | 2LDK | 27 |
北区の物件をAIで価格予測
地図クリックで中古マンション・戸建ての推定価格を即時表示。
予測ツールを開く →