江東区の町丁目別 不動産価格相場
江東区内47エリアの中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高額順に一覧。エリア名をクリックすると詳細ページに移動します。
2021Q1 〜 2025Q4のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
| 順位 | エリア | 平均(70㎡) | 中央値(70㎡) | 最頻間取り | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊洲 | 9,528万円 | 8,725万円 | 2LDK | 1,362 |
| 2 | 有明 | 8,851万円 | 8,400万円 | 2LDK | 872 |
| 3 | 門前仲町 | 8,390万円 | 8,235万円 | 1K | 25 |
| 4 | 清澄 | 8,168万円 | 7,997万円 | 3LDK | 36 |
| 5 | 佐賀 | 8,130万円 | 8,076万円 | 3LDK | 45 |
| 6 | 白河 | 8,021万円 | 7,746万円 | 3LDK | 215 |
| 7 | 永代 | 7,724万円 | 7,843万円 | 3LDK | 40 |
| 8 | 東雲 | 7,722万円 | 7,466万円 | 3LDK | 592 |
| 9 | 扇橋 | 7,685万円 | 7,618万円 | 3LDK | 184 |
| 10 | 住吉 | 7,358万円 | 7,500万円 | 3LDK | 31 |
| 11 | 若洲 | 7,350万円 | 6,762万円 | 2LDK | — |
| 12 | 夢の島 | 7,350万円 | 6,762万円 | 2LDK | — |
| 13 | 青海 | 7,350万円 | 6,762万円 | 2LDK | — |
| 14 | 新木場 | 7,350万円 | 6,762万円 | 2LDK | — |
| 15 | 青海二丁目地先 | 7,350万円 | 6,762万円 | 2LDK | — |
| 16 | 海の森 | 7,350万円 | 6,762万円 | 2LDK | — |
| 17 | 平野 | 7,162万円 | 7,300万円 | 3LDK | 92 |
| 18 | 新大橋 | 7,130万円 | 7,000万円 | 2LDK | 122 |
| 19 | 牡丹 | 7,048万円 | 6,025万円 | 2LDK | 49 |
| 20 | 高橋 | 6,738万円 | 6,300万円 | 2LDK | 24 |
| 21 | 常盤 | 6,682万円 | 5,600万円 | 1K | 9 |
| 22 | 三好 | 6,410万円 | 6,273万円 | 2LDK | 41 |
| 23 | 木場 | 6,389万円 | 6,533万円 | 3LDK | 130 |
| 24 | 福住 | 6,363万円 | 6,353万円 | 3LDK | 24 |
| 25 | 古石場 | 6,280万円 | 6,343万円 | 3LDK | 50 |
| 26 | 越中島 | 6,262万円 | 5,804万円 | 3LDK | 102 |
| 27 | 石島 | 6,230万円 | 6,230万円 | 1K | 11 |
| 28 | 冬木 | 6,177万円 | 6,138万円 | 2LDK | 31 |
| 29 | 新砂 | 6,165万円 | 6,100万円 | 3LDK | 97 |
| 30 | 森下 | 6,073万円 | 5,854万円 | 3LDK | 88 |
| 31 | 毛利 | 6,053万円 | 5,880万円 | 2LDK | 49 |
| 32 | 東陽 | 5,960万円 | 5,491万円 | 3LDK | 412 |
| 33 | 猿江 | 5,780万円 | 5,517万円 | 3LDK | 68 |
| 34 | 千石 | 5,764万円 | 5,728万円 | 3LDK | 94 |
| 35 | 塩浜 | 5,606万円 | 5,600万円 | 3LDK | 249 |
| 36 | 亀戸 | 5,595万円 | 5,075万円 | 3LDK | 765 |
| 37 | 深川 | 5,557万円 | 5,366万円 | 2LDK | 52 |
| 38 | 辰巳 | 5,481万円 | 5,650万円 | 3LDK | 107 |
| 39 | 富岡 | 5,378万円 | 5,040万円 | 1LDK | 59 |
| 40 | 大島 | 5,297万円 | 5,133万円 | 3LDK | 565 |
| 41 | 潮見 | 5,265万円 | 5,188万円 | 3LDK | 68 |
| 42 | 枝川 | 5,071万円 | 5,076万円 | 3LDK | 143 |
| 43 | 南砂 | 4,820万円 | 4,433万円 | 3LDK | 425 |
| 44 | 千田 | 4,739万円 | 4,608万円 | 1K | 6 |
| 45 | 北砂 | 4,533万円 | 4,300万円 | 3LDK | 271 |
| 46 | 東砂 | 4,433万円 | 4,096万円 | 3LDK | 465 |
| 47 | 海辺 | 4,200万円 | 4,200万円 | 1LDK | 11 |
江東区の物件をAIで価格予測
地図クリックで中古マンション・戸建ての推定価格を即時表示。
予測ツールを開く →