目黒区の町丁目別 不動産価格相場
目黒区内27エリアの中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高額順に一覧。エリア名をクリックすると詳細ページに移動します。
2021Q1 〜 2025Q4のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
| 順位 | エリア | 平均(70㎡) | 中央値(70㎡) | 最頻間取り | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 | 1億995万円 | 1億526万円 | 1LDK | 177 |
| 2 | 東山 | 1億611万円 | 1億円 | 2LDK | 158 |
| 3 | 上目黒 | 1億17万円 | 9,660万円 | 2LDK | 175 |
| 4 | 中目黒 | 9,706万円 | 9,566万円 | 2LDK | 254 |
| 5 | 三田 | 9,668万円 | 8,342万円 | 1LDK | 90 |
| 6 | 大岡山 | 9,640万円 | 9,500万円 | 1DK | 53 |
| 7 | 下目黒 | 9,411万円 | 9,216万円 | 2LDK | 494 |
| 8 | 原町 | 9,300万円 | 8,750万円 | 1LDK | 26 |
| 9 | 目黒 | 9,135万円 | 8,400万円 | 2LDK | 233 |
| 10 | 平町 | 9,070万円 | 9,019万円 | 2LDK | 62 |
| 11 | 中町 | 8,995万円 | 8,540万円 | 2LDK | 101 |
| 12 | 青葉台 | 8,938万円 | 8,111万円 | 1LDK | 177 |
| 13 | 駒場 | 8,913万円 | 9,584万円 | 2LDK | 53 |
| 14 | 東が丘 | 8,612万円 | 8,587万円 | 2LDK | 51 |
| 15 | 緑が丘 | 8,486万円 | 8,200万円 | 3LDK | 57 |
| 16 | 目黒本町 | 8,298万円 | 7,900万円 | 2LDK | 209 |
| 17 | 祐天寺 | 8,287万円 | 8,454万円 | 1LDK | 26 |
| 18 | 中央町 | 8,067万円 | 7,933万円 | 2LDK | 72 |
| 19 | 鷹番 | 8,067万円 | 8,145万円 | 2LDK | 60 |
| 20 | 碑文谷 | 8,014万円 | 7,770万円 | 2LDK | 194 |
| 21 | 中根 | 7,889万円 | 7,254万円 | 1LDK | 96 |
| 22 | 自由が丘 | 7,865万円 | 7,203万円 | 2LDK | 67 |
| 23 | 南 | 7,621万円 | 7,583万円 | 1LDK | 61 |
| 24 | 五本木 | 7,600万円 | 7,140万円 | 2LDK | 53 |
| 25 | 八雲 | 7,512万円 | 7,448万円 | 2LDK | 117 |
| 26 | 柿の木坂 | 7,215万円 | 5,880万円 | 2LDK | 80 |
| 27 | 洗足 | 7,069万円 | 6,961万円 | 3LDK | 43 |
目黒区の物件をAIで価格予測
地図クリックで中古マンション・戸建ての推定価格を即時表示。
予測ツールを開く →