マプカチ

港区の町丁目別 不動産価格相場

港区内30エリアの中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高額順に一覧。エリア名をクリックすると詳細ページに移動します。

2021Q1 〜 2025Q4のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13

← 港区全体の相場 23区ランキング
順位 エリア 平均(70㎡) 中央値(70㎡) 最頻間取り 取引件数
1 愛宕 3億5,913万円 3億5,913万円 2LDK 1
2 浜松町 2億5,193万円 2億4,645万円 2LDK 105
3 麻布永坂町 1億9,133万円 1億9,133万円 2LDK 3
4 虎ノ門 1億8,676万円 1億6,625万円 2LDK 125
5 麻布台 1億8,440万円 1億6,153万円 2LDK 34
6 新橋 1億5,792万円 1億5,219万円 1LDK 63
7 六本木 1億5,528万円 1億5,219万円 2LDK 308
8 麻布狸穴町 1億5,490万円 1億6,153万円 2LDK 17
9 赤坂 1億5,060万円 1億4,000万円 2LDK 553
10 元麻布 1億4,868万円 1億4,388万円 2LDK 80
11 白金 1億4,831万円 1億4,000万円 2LDK 484
12 東新橋 1億4,059万円 1億3,125万円 1LDK 77
13 西新橋 1億3,806万円 1億2,833万円 2LDK 38
14 三田 1億3,578万円 1億1,454万円 2LDK 494
15 南青山 1億3,468万円 1億1,846万円 2LDK 339
16 北青山 1億3,203万円 1億54万円 1LDK 22
17 西麻布 1億2,603万円 1億2,347万円 1LDK 214
18 東麻布 1億2,331万円 1億1,454万円 1K 117
19 高輪 1億2,307万円 1億1,846万円 2LDK 496
20 麻布十番 1億2,182万円 1億2,320万円 1LDK 124
21 1億2,014万円 1億1,433万円 2LDK 312
22 南麻布 1億2,009万円 1億634万円 2LDK 389
23 海岸 1億1,053万円 9,545万円 2LDK 163
24 芝浦 1億989万円 1億181万円 2LDK 740
25 白金台 1億827万円 1億40万円 2LDK 195
26 港南 9,469万円 8,750万円 2LDK 620
27 台場 9,349万円 9,163万円 1LDK 42
28 芝公園 8,889万円 6,892万円 1LDK 19
29 元赤坂 8,715万円 8,680万円 1R 15
30 芝大門 7,551万円 7,770万円 1K 49

港区の物件をAIで価格予測

地図クリックで中古マンション・戸建ての推定価格を即時表示。

予測ツールを開く →