マプカチ

大田区の町丁目別 不動産価格相場

大田区内62エリアの中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高額順に一覧。エリア名をクリックすると詳細ページに移動します。

2021Q1 〜 2025Q4のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13

← 大田区全体の相場 23区ランキング
順位 エリア 平均(70㎡) 中央値(70㎡) 最頻間取り 取引件数
1 北千束 7,119万円 7,452万円 1LDK 101
2 山王 6,989万円 6,800万円 2LDK 233
3 南千束 6,870万円 6,416万円 3LDK 57
4 雪谷大塚町 6,797万円 7,000万円 1LDK 24
5 北嶺町 6,739万円 6,846万円 3LDK 50
6 西馬込 6,598万円 6,253万円 2LDK 41
7 鵜の木 6,393万円 6,461万円 3LDK 167
8 大森北 6,379万円 6,109万円 2LDK 220
9 羽田空港 6,300万円 5,796万円 2LDK
10 平和島 6,300万円 5,796万円 2LDK
11 昭和島 6,300万円 5,796万円 2LDK
12 東海 6,300万円 5,796万円 2LDK
13 城南島 6,300万円 5,796万円 2LDK
14 京浜島 6,300万円 5,796万円 2LDK
15 ふるさとの浜辺公園 6,300万円 5,796万円 2LDK
16 平和の森公園 6,300万円 5,796万円 2LDK
17 令和島 6,300万円 5,796万円 2LDK
18 蒲田 6,268万円 5,939万円 2LDK 244
19 西糀谷 6,073万円 5,740万円 2LDK 91
20 池上 6,046万円 6,066万円 3LDK 204
21 南雪谷 6,021万円 6,200万円 3LDK 120
22 東馬込 5,968万円 5,786万円 3LDK 49
23 千鳥 5,951万円 5,900万円 1LDK 97
24 田園調布 5,942万円 5,448万円 2LDK 187
25 蒲田本町 5,862万円 5,716万円 3LDK 32
26 北馬込 5,841万円 5,994万円 1LDK 57
27 中馬込 5,796万円 5,950万円 2LDK 174
28 東雪谷 5,731万円 5,815万円 3LDK 173
29 田園調布本町 5,667万円 5,296万円 3LDK 71
30 西蒲田 5,562万円 5,320万円 3LDK 187
31 東嶺町 5,550万円 5,629万円 3LDK 16
32 下丸子 5,459万円 5,512万円 3LDK 266
33 大森東 5,455万円 5,394万円 3LDK 46
34 南久が原 5,433万円 5,016万円 2LDK 44
35 大森西 5,418万円 5,384万円 3LDK 238
36 大森本町 5,412万円 5,500万円 3LDK 93
37 矢口 5,405万円 5,061万円 3LDK 139
38 新蒲田 5,402万円 5,090万円 3LDK 53
39 西六郷 5,390万円 5,413万円 3LDK 188
40 南馬込 5,316万円 5,200万円 3LDK 187
41 久が原 5,302万円 5,597万円 3LDK 181
42 萩中 5,281万円 5,500万円 3LDK 53
43 石川町 5,254万円 5,214万円 2LDK 72
44 上池台 5,223万円 5,200万円 3LDK 201
45 仲池上 5,122万円 5,039万円 3LDK 92
46 北糀谷 5,097万円 4,454万円 3LDK 35
47 田園調布南 5,080万円 4,953万円 2LDK 52
48 東蒲田 5,016万円 5,016万円 2DK 16
49 南蒲田 4,957万円 4,830万円 1K 54
50 東矢口 4,892万円 4,844万円 2LDK 56
51 東六郷 4,819万円 4,738万円 3LDK 73
52 西嶺町 4,812万円 5,218万円 2LDK 18
53 東糀谷 4,812万円 4,783万円 1K 56
54 羽田 4,783万円 4,637万円 3LDK 56
55 中央 4,645万円 4,666万円 3LDK 170
56 大森中 4,612万円 4,709万円 2LDK 37
57 仲六郷 4,545万円 4,480万円 3LDK 89
58 本羽田 4,514万円 4,573万円 3LDK 70
59 多摩川 4,457万円 4,415万円 3LDK 93
60 南六郷 4,393万円 4,407万円 3LDK 82
61 大森南 4,067万円 3,961万円 3LDK 97
62 羽田旭町 3,600万円 3,600万円 1LDK 3

大田区の物件をAIで価格予測

地図クリックで中古マンション・戸建ての推定価格を即時表示。

予測ツールを開く →