世田谷区の町丁目別 不動産価格相場
世田谷区内61エリアの中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高額順に一覧。エリア名をクリックすると詳細ページに移動します。
2021Q1 〜 2025Q4のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
| 順位 | エリア | 平均(70㎡) | 中央値(70㎡) | 最頻間取り | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉川 | 1億134万円 | 1億15万円 | 2LDK | 235 |
| 2 | 代沢 | 9,252万円 | 8,800万円 | 2LDK | 101 |
| 3 | 北沢 | 8,840万円 | 8,527万円 | 2LDK | 111 |
| 4 | 砧公園 | 8,400万円 | 7,728万円 | 2LDK | — |
| 5 | 駒沢公園 | 8,400万円 | 7,728万円 | 2LDK | — |
| 6 | 池尻 | 8,372万円 | 8,118万円 | 2LDK | 200 |
| 7 | 桜新町 | 8,343万円 | 8,400万円 | 3LDK | 112 |
| 8 | 上馬 | 8,186万円 | 7,243万円 | 2LDK | 255 |
| 9 | 下馬 | 8,079万円 | 7,758万円 | 2LDK | 217 |
| 10 | 太子堂 | 8,079万円 | 7,763万円 | 1LDK | 163 |
| 11 | 駒沢 | 8,025万円 | 7,770万円 | 2LDK | 186 |
| 12 | 用賀 | 7,987万円 | 7,777万円 | 2LDK | 188 |
| 13 | 瀬田 | 7,950万円 | 7,912万円 | 3LDK | 184 |
| 14 | 桜上水 | 7,937万円 | 7,758万円 | 3LDK | 110 |
| 15 | 三軒茶屋 | 7,879万円 | 7,404万円 | 1LDK | 200 |
| 16 | 奥沢 | 7,818万円 | 7,288万円 | 2LDK | 211 |
| 17 | 尾山台 | 7,753万円 | 7,568万円 | 3LDK | 42 |
| 18 | 新町 | 7,548万円 | 7,750万円 | 2LDK | 48 |
| 19 | 祖師谷 | 7,372万円 | 7,155万円 | 3LDK | 116 |
| 20 | 弦巻 | 7,338万円 | 7,186万円 | 3LDK | 411 |
| 21 | 代田 | 7,338万円 | 7,046万円 | 2LDK | 154 |
| 22 | 等々力 | 7,061万円 | 7,041万円 | 2LDK | 337 |
| 23 | 若林 | 7,056万円 | 6,461万円 | 1LDK | 144 |
| 24 | 野沢 | 6,982万円 | 7,000万円 | 2LDK | 195 |
| 25 | 玉川台 | 6,981万円 | 6,936万円 | 2LDK | 99 |
| 26 | 深沢 | 6,942万円 | 6,669万円 | 2LDK | 227 |
| 27 | 三宿 | 6,908万円 | 7,256万円 | 1LDK | 90 |
| 28 | 梅丘 | 6,903万円 | 6,883万円 | 3LDK | 72 |
| 29 | 松原 | 6,843万円 | 6,408万円 | 2LDK | 265 |
| 30 | 中町 | 6,779万円 | 6,812万円 | 3LDK | 132 |
| 31 | 赤堤 | 6,635万円 | 6,626万円 | 2LDK | 119 |
| 32 | 粕谷 | 6,605万円 | 6,720万円 | 3LDK | 154 |
| 33 | 経堂 | 6,531万円 | 6,346万円 | 3LDK | 179 |
| 34 | 豪徳寺 | 6,406万円 | 6,011万円 | 2LDK | 33 |
| 35 | 世田谷 | 6,304万円 | 6,202万円 | 1LDK | 140 |
| 36 | 上野毛 | 6,245万円 | 6,125万円 | 3LDK | 182 |
| 37 | 桜丘 | 6,192万円 | 6,300万円 | 3LDK | 167 |
| 38 | 桜 | 6,192万円 | 6,516万円 | 3LDK | 106 |
| 39 | 成城 | 6,183万円 | 5,950万円 | 3LDK | 242 |
| 40 | 岡本 | 6,039万円 | 5,929万円 | 3LDK | 117 |
| 41 | 船橋 | 6,032万円 | 5,880万円 | 3LDK | 212 |
| 42 | 玉川田園調布 | 5,981万円 | 5,133万円 | 2LDK | 14 |
| 43 | 砧 | 5,979万円 | 5,973万円 | 3LDK | 221 |
| 44 | 上北沢 | 5,877万円 | 6,030万円 | 3LDK | 175 |
| 45 | 羽根木 | 5,811万円 | 5,707万円 | 2LDK | 44 |
| 46 | 千歳台 | 5,731万円 | 5,831万円 | 3LDK | 239 |
| 47 | 野毛 | 5,720万円 | 5,541万円 | 3LDK | 90 |
| 48 | 上用賀 | 5,637万円 | 5,693万円 | 2LDK | 143 |
| 49 | 東玉川 | 5,479万円 | 4,977万円 | 1R | 71 |
| 50 | 大原 | 5,394万円 | 5,218万円 | 1K | 29 |
| 51 | 八幡山 | 5,385万円 | 5,135万円 | 2LDK | 37 |
| 52 | 上祖師谷 | 5,337万円 | 5,483万円 | 3LDK | 146 |
| 53 | 南烏山 | 5,335万円 | 5,238万円 | 2LDK | 243 |
| 54 | 喜多見 | 5,230万円 | 4,331万円 | 3LDK | 94 |
| 55 | 給田 | 5,118万円 | 4,900万円 | 3LDK | 112 |
| 56 | 北烏山 | 5,015万円 | 5,075万円 | 3LDK | 236 |
| 57 | 宮坂 | 4,937万円 | 4,946万円 | 3LDK | 85 |
| 58 | 鎌田 | 4,934万円 | 4,771万円 | 3LDK | 79 |
| 59 | 玉堤 | 4,810万円 | 4,648万円 | 3LDK | 97 |
| 60 | 大蔵 | 4,608万円 | 4,666万円 | 2LDK | 42 |
| 61 | 宇奈根 | 3,376万円 | 3,211万円 | 3LDK | 47 |
世田谷区の物件をAIで価格予測
地図クリックで中古マンション・戸建ての推定価格を即時表示。
予測ツールを開く →