マプカチ

渋谷区の町丁目別 不動産価格相場

渋谷区内32エリアの中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高額順に一覧。エリア名をクリックすると詳細ページに移動します。

2021Q1 〜 2025Q4のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13

← 渋谷区全体の相場 23区ランキング
順位 エリア 平均(70㎡) 中央値(70㎡) 最頻間取り 取引件数
1 鶯谷町 1億9,108万円 2億363万円 1R 16
2 宇田川町 1億5,239万円 1億5,400万円 1LDK 95
3 代官山町 1億5,202万円 1億4,855万円 2LDK 53
4 渋谷 1億4,669万円 1億3,176万円 1LDK 153
5 神南 1億4,583万円 1億4,583万円 1R 16
6 恵比寿南 1億3,966万円 1億3,930万円 2LDK 98
7 恵比寿西 1億3,950万円 1億4,000万円 2LDK 110
8 恵比寿 1億3,136万円 1億2,536万円 2LDK 238
9 富ケ谷 1億2,760万円 1億2,600万円 1LDK 137
10 千駄ケ谷 1億2,726万円 1億553万円 1LDK 241
11 広尾 1億2,643万円 1億2,638万円 2LDK 283
12 大山町 1億2,635万円 1億2,444万円 2LDK 55
13 鉢山町 1億2,479万円 1億1,666万円 2LDK 8
14 猿楽町 1億2,472万円 1億円 1LDK 49
15 神宮前 1億2,455万円 1億1,083万円 2LDK 253
16 元代々木町 1億1,607万円 1億1,000万円 1LDK 49
17 上原 1億1,603万円 1億769万円 2LDK 134
18 南平台町 1億1,395万円 9,625万円 2LDK 41
19 1億1,074万円 1億850万円 2LDK 86
20 代々木神園町 1億850万円 9,982万円 2LDK
21 西原 1億740万円 1億309万円 2LDK 72
22 神山町 1億680万円 9,712万円 2LDK 43
23 神泉町 9,976万円 9,545万円 1LDK 46
24 桜丘町 9,702万円 7,840万円 1LDK 60
25 代々木 9,176万円 8,601万円 1LDK 460
26 初台 9,046万円 8,400万円 2LDK 159
27 松濤 8,569万円 7,970万円 1LDK 71
28 本町 8,349万円 7,866万円 2LDK 249
29 円山町 8,092万円 8,005万円 1R 68
30 道玄坂 7,479万円 6,440万円 1K 30
31 幡ケ谷 7,127万円 7,164万円 1LDK 203
32 笹塚 6,645万円 6,618万円 1R 156

渋谷区の物件をAIで価格予測

地図クリックで中古マンション・戸建ての推定価格を即時表示。

予測ツールを開く →