新宿区の町丁目別 不動産価格相場
新宿区内94エリアの中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高額順に一覧。エリア名をクリックすると詳細ページに移動します。
2021Q1 〜 2025Q4のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
| 順位 | エリア | 平均(70㎡) | 中央値(70㎡) | 最頻間取り | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市谷本村町 | 1億2,109万円 | 1億1,287万円 | 2LDK | 61 |
| 2 | 四谷三栄町 | 1億2,067万円 | 1億2,000万円 | 2LDK | 54 |
| 3 | 若宮町 | 1億1,996万円 | 1億2,923万円 | 1LDK | 17 |
| 4 | 四谷 | 1億1,954万円 | 1億230万円 | 2LDK | 104 |
| 5 | 富久町 | 1億1,889万円 | 1億2,133万円 | 2LDK | 205 |
| 6 | 南元町 | 1億1,869万円 | 1億1,433万円 | 2LDK | 70 |
| 7 | 横寺町 | 1億1,677万円 | 1億2,528万円 | 2LDK | 11 |
| 8 | 矢来町 | 1億1,606万円 | 1億1,200万円 | 2LDK | 48 |
| 9 | 荒木町 | 1億1,587万円 | 1億1,200万円 | 2LDK | 41 |
| 10 | 白銀町 | 1億1,476万円 | 1億602万円 | 2LDK | 38 |
| 11 | 南町 | 1億1,468万円 | 1億1,000万円 | 2LDK | 16 |
| 12 | 内藤町 | 1億1,277万円 | 1億1,200万円 | 2LDK | 34 |
| 13 | 西新宿 | 1億1,174万円 | 1億181万円 | 1LDK | 613 |
| 14 | 市谷加賀町 | 1億1,074万円 | 1億769万円 | 2LDK | 32 |
| 15 | 細工町 | 1億769万円 | 1億769万円 | 3LDK | 1 |
| 16 | 水道町 | 1億745万円 | 1億266万円 | 1LDK | 15 |
| 17 | 払方町 | 1億645万円 | 1億1,316万円 | 2LDK | 14 |
| 18 | 北町 | 1億584万円 | 9,333万円 | 2LDK | 24 |
| 19 | 市谷田町 | 1億572万円 | 1億1,200万円 | 2LDK | 21 |
| 20 | 岩戸町 | 1億555万円 | 9,581万円 | 1K | 16 |
| 21 | 筑土八幡町 | 1億447万円 | 1億733万円 | 2LDK | 18 |
| 22 | 東五軒町 | 1億421万円 | 9,950万円 | 3LDK | 43 |
| 23 | 赤城元町 | 1億386万円 | 9,800万円 | 1LDK | 9 |
| 24 | 市谷仲之町 | 1億348万円 | 9,481万円 | 2LDK | 46 |
| 25 | 大京町 | 1億217万円 | 9,369万円 | 2LDK | 69 |
| 26 | 市谷砂土原町 | 1億198万円 | 1億25万円 | 2LDK | 27 |
| 27 | 中里町 | 1億112万円 | 1億338万円 | 2LDK | 20 |
| 28 | 舟町 | 1億91万円 | 9,333万円 | 1LDK | 50 |
| 29 | 袋町 | 1億91万円 | 9,577万円 | 2LDK | 5 |
| 30 | 左門町 | 1億45万円 | 9,927万円 | 2LDK | 38 |
| 31 | 箪笥町 | 9,976万円 | 9,749万円 | 1LDK | 21 |
| 32 | 山吹町 | 9,822万円 | 1億円 | 1LDK | 100 |
| 33 | 弁天町 | 9,604万円 | 9,100万円 | 2LDK | 41 |
| 34 | 赤城下町 | 9,540万円 | 1億181万円 | 1LDK | 30 |
| 35 | 南榎町 | 9,403万円 | 9,412万円 | 2LDK | 14 |
| 36 | 若松町 | 9,319万円 | 9,384万円 | 3LDK | 77 |
| 37 | 西五軒町 | 9,317万円 | 9,500万円 | 2LDK | 44 |
| 38 | 榎町 | 9,240万円 | 9,240万円 | 1K | 6 |
| 39 | 若葉 | 9,187万円 | 9,250万円 | 2LDK | 55 |
| 40 | 四谷坂町 | 9,132万円 | 9,300万円 | 1LDK | 58 |
| 41 | 須賀町 | 9,104万円 | 8,700万円 | 2LDK | 8 |
| 42 | 市谷鷹匠町 | 9,100万円 | 8,372万円 | 2LDK | — |
| 43 | 市谷長延寺町 | 9,100万円 | 8,372万円 | 2LDK | — |
| 44 | 揚場町 | 9,100万円 | 8,372万円 | 2LDK | — |
| 45 | 神楽河岸 | 9,100万円 | 8,372万円 | 2LDK | — |
| 46 | 市谷船河原町 | 9,100万円 | 8,372万円 | 2LDK | — |
| 47 | 津久戸町 | 9,100万円 | 8,372万円 | 2LDK | — |
| 48 | 霞ヶ丘町 | 9,100万円 | 8,372万円 | 2LDK | — |
| 49 | 改代町 | 9,000万円 | 8,600万円 | 1K | 9 |
| 50 | 住吉町 | 8,989万円 | 9,135万円 | 1LDK | 36 |
| 51 | 納戸町 | 8,983万円 | 7,538万円 | 1LDK | 21 |
| 52 | 市谷甲良町 | 8,978万円 | 8,682万円 | 1LDK | 14 |
| 53 | 大久保 | 8,587万円 | 7,420万円 | 2LDK | 171 |
| 54 | 市谷柳町 | 8,512万円 | 8,800万円 | 1LDK | 39 |
| 55 | 新小川町 | 8,485万円 | 7,763万円 | 2LDK | 64 |
| 56 | 市谷山伏町 | 8,422万円 | 8,422万円 | 1K | 4 |
| 57 | 市谷薬王寺町 | 8,421万円 | 8,680万円 | 1LDK | 84 |
| 58 | 下落合 | 8,393万円 | 8,527万円 | 2LDK | 182 |
| 59 | 原町 | 8,373万円 | 8,750万円 | 1LDK | 92 |
| 60 | 四谷本塩町 | 8,369万円 | 5,740万円 | 1LDK | 15 |
| 61 | 信濃町 | 8,260万円 | 8,260万円 | 1K | 2 |
| 62 | 北新宿 | 8,108万円 | 8,038万円 | 2LDK | 344 |
| 63 | 神楽坂 | 7,910万円 | 7,612万円 | 3LDK | 40 |
| 64 | 北山伏町 | 7,867万円 | 7,770万円 | 1K | 12 |
| 65 | 下宮比町 | 7,840万円 | 7,840万円 | 1R | 8 |
| 66 | 高田馬場 | 7,663万円 | 7,373万円 | 1LDK | 182 |
| 67 | 市谷台町 | 7,613万円 | 7,323万円 | 1K | 8 |
| 68 | 早稲田鶴巻町 | 7,594万円 | 8,272万円 | 1K | 45 |
| 69 | 天神町 | 7,583万円 | 7,583万円 | 1R | 9 |
| 70 | 新宿 | 7,556万円 | 7,468万円 | 1R | 333 |
| 71 | 戸山 | 7,398万円 | 6,800万円 | 2LDK | 49 |
| 72 | 早稲田町 | 7,348万円 | 6,883万円 | 1K | 25 |
| 73 | 西早稲田 | 7,348万円 | 7,381万円 | 2LDK | 303 |
| 74 | 中町 | 7,300万円 | 8,555万円 | 1LDK | 8 |
| 75 | 余丁町 | 7,297万円 | 6,967万円 | 1LDK | 51 |
| 76 | 戸塚町 | 7,280万円 | 7,280万円 | 1K | 1 |
| 77 | 百人町 | 7,090万円 | 6,936万円 | 1LDK | 155 |
| 78 | 愛住町 | 7,042万円 | 6,838万円 | 2DK | 15 |
| 79 | 歌舞伎町 | 7,013万円 | 6,322万円 | 1R | 55 |
| 80 | 河田町 | 6,892万円 | 6,892万円 | 1LDK | 8 |
| 81 | 南山伏町 | 6,865万円 | 7,137万円 | 2LDK | 14 |
| 82 | 中落合 | 6,603万円 | 6,516万円 | 3LDK | 186 |
| 83 | 東榎町 | 6,427万円 | 6,427万円 | 1K | 5 |
| 84 | 上落合 | 6,422万円 | 6,428万円 | 2LDK | 118 |
| 85 | 中井 | 6,356万円 | 5,483万円 | 3LDK | 29 |
| 86 | 築地町 | 6,236万円 | 6,236万円 | 1LDK | 5 |
| 87 | 市谷左内町 | 6,041万円 | 5,775万円 | 1LDK | 12 |
| 88 | 早稲田南町 | 6,029万円 | 5,950万円 | 1K | 4 |
| 89 | 喜久井町 | 5,629万円 | 5,727万円 | 1R | 14 |
| 90 | 西落合 | 5,579万円 | 5,345万円 | 1LDK | 110 |
| 91 | 市谷八幡町 | 5,133万円 | 5,133万円 | 1LDK | 1 |
| 92 | 二十騎町 | 3,847万円 | 4,054万円 | 1LDK | 10 |
| 93 | 片町 | 3,733万円 | 3,733万円 | 1R | 3 |
| 94 | 馬場下町 | 3,080万円 | 3,080万円 | 1DK | 4 |
新宿区の物件をAIで価格予測
地図クリックで中古マンション・戸建ての推定価格を即時表示。
予測ツールを開く →