マプカチ

墨田区の町丁目別 不動産価格相場

墨田区内26エリアの中古マンション平均価格 (70㎡換算) を高額順に一覧。エリア名をクリックすると詳細ページに移動します。

2021Q1 〜 2025Q4のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13

← 墨田区全体の相場 23区ランキング
順位 エリア 平均(70㎡) 中央値(70㎡) 最頻間取り 取引件数
1 太平 7,657万円 7,220万円 2LDK 117
2 横網 6,893万円 5,923万円 1LDK 22
3 江東橋 6,810万円 6,717万円 2LDK 189
4 千歳 6,726万円 6,500万円 2LDK 106
5 本所 6,603万円 6,650万円 2LDK 97
6 6,449万円 6,320万円 2LDK 188
7 亀沢 6,419万円 6,416万円 2LDK 109
8 押上 6,394万円 6,569万円 2LDK 88
9 京島 6,359万円 6,420万円 2LDK 126
10 石原 6,358万円 6,323万円 3LDK 130
11 錦糸 6,275万円 6,300万円 3LDK 57
12 東駒形 6,268万円 6,191万円 2LDK 69
13 立川 6,156万円 6,343万円 1K 69
14 横川 6,128万円 6,020万円 3LDK 61
15 業平 6,104万円 6,020万円 3LDK 97
16 吾妻橋 5,796万円 6,100万円 2LDK 44
17 向島 5,770万円 5,712万円 1LDK 203
18 菊川 5,760万円 5,600万円 2LDK 107
19 両国 5,611万円 5,433万円 1LDK 124
20 東向島 5,210万円 5,000万円 3LDK 251
21 文花 4,625万円 4,523万円 3LDK 80
22 堤通 4,508万円 4,620万円 3LDK 42
23 八広 4,349万円 4,096万円 3LDK 149
24 墨田 4,222万円 4,000万円 3LDK 117
25 立花 4,199万円 4,200万円 3LDK 156
26 東墨田 3,812万円 3,751万円 3LDK 31

墨田区の物件をAIで価格予測

地図クリックで中古マンション・戸建ての推定価格を即時表示。

予測ツールを開く →