千葉県の不動産価格相場
千葉県内の中古マンション平均価格 (70㎡換算) と四半期推移。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
マンション平均(70㎡)
2,531万円
中央値(70㎡)
2,261万円
最頻間取り
3LDK
平均 3,098万円
取引件数 (2021Q1 〜 2025Q4)
37,997
📈 千葉県 価格推移 — 四半期
中古マンション平均 (70㎡換算)
表示する項目:
間取り別 平均価格
| 間取り | 平均 | 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 4LDK | 3,284万円 | 2,900万円 | 2,359 |
| 3LDK | 3,098万円 | 2,800万円 | 12,785 |
| 2LDK | 2,438万円 | 2,000万円 | 4,302 |
| 1LDK | 2,341万円 | 2,200万円 | 752 |
| 5LDK+ | 2,310万円 | 1,500万円 | 89 |
| 4DK | 1,007万円 | 795万円 | 84 |
| 1DK | 991万円 | 665万円 | 106 |
| 2DK | 938万円 | 780万円 | 279 |
| 1K | 832万円 | 590万円 | 125 |
| 1R | 793万円 | 580万円 | 166 |
| 4K | 740万円 | 825万円 | 6 |
| 3DK | 728万円 | 500万円 | 1,104 |
| 2K | 658万円 | 580万円 | 73 |
| 3K | 490万円 | 360万円 | 69 |
千葉県内の物件を予測
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示。
予測ツールを開く →