石川県の不動産価格相場
石川県内の中古マンション平均価格 (70㎡換算) と四半期推移。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
マンション平均(70㎡)
1,885万円
中央値(70㎡)
1,564万円
最頻間取り
3LDK
平均 2,222万円
取引件数 (2021Q1 〜 2025Q4)
2,277
📈 石川県 価格推移 — 四半期
中古マンション平均 (70㎡換算)
表示する項目:
間取り別 平均価格
| 間取り | 平均 | 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 4LDK | 2,505万円 | 2,050万円 | 92 |
| 3LDK | 2,222万円 | 1,800万円 | 487 |
| 2LDK | 2,220万円 | 1,700万円 | 236 |
| 1LDK | 1,484万円 | 1,200万円 | 64 |
| 4K | 1,300万円 | 1,300万円 | 3 |
| 5LDK+ | 1,295万円 | 1,350万円 | 4 |
| 3DK | 1,140万円 | 1,200万円 | 7 |
| 1DK | 975万円 | 390万円 | 13 |
| 2DK | 695万円 | 680万円 | 44 |
| 2K | 505万円 | 530万円 | 10 |
| 3K | 385万円 | 385万円 | 2 |
| 1R | 297万円 | 210万円 | 30 |
| 1K | 297万円 | 250万円 | 57 |
石川県内の物件を予測
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示。
予測ツールを開く →