岩手県の不動産価格相場
岩手県内の中古マンション平均価格 (70㎡換算) と四半期推移。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
マンション平均(70㎡)
1,833万円
中央値(70㎡)
1,830万円
最頻間取り
3LDK
平均 2,319万円
取引件数 (2021Q1 〜 2025Q4)
860
📈 岩手県 価格推移 — 四半期
中古マンション平均 (70㎡換算)
表示する項目:
間取り別 平均価格
| 間取り | 平均 | 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 5LDK+ | 5,100万円 | 5,100万円 | 2 |
| 4LDK | 2,778万円 | 2,700万円 | 55 |
| 3LDK | 2,319万円 | 2,300万円 | 264 |
| 2LDK | 1,820万円 | 1,700万円 | 120 |
| 1LDK | 1,192万円 | 915万円 | 44 |
| 2DK | 845万円 | 880万円 | 22 |
| 3DK | 842万円 | 750万円 | 23 |
| 1R | 740万円 | 545万円 | 24 |
| 3K | 730万円 | 600万円 | 3 |
| 4DK | 703万円 | 800万円 | 3 |
| 2K | 600万円 | 590万円 | 3 |
| 1DK | 428万円 | 400万円 | 20 |
| 1K | 351万円 | 300万円 | 51 |
岩手県内の物件を予測
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示。
予測ツールを開く →