神奈川県の不動産価格相場
神奈川県内の中古マンション平均価格 (70㎡換算) と四半期推移。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
マンション平均(70㎡)
3,777万円
中央値(70㎡)
3,500万円
最頻間取り
3LDK
平均 4,192万円
取引件数 (2021Q1 〜 2025Q4)
69,747
📈 神奈川県 価格推移 — 四半期
中古マンション平均 (70㎡換算)
表示する項目:
間取り別 平均価格
| 間取り | 平均 | 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 4LDK | 4,395万円 | 4,150万円 | 3,314 |
| 3LDK | 4,192万円 | 3,900万円 | 22,047 |
| 5LDK+ | 4,057万円 | 3,650万円 | 54 |
| 2LDK | 3,952万円 | 3,500万円 | 10,173 |
| 1LDK | 3,464万円 | 3,300万円 | 2,987 |
| 4DK | 1,615万円 | 1,400万円 | 66 |
| 2DK | 1,567万円 | 1,400万円 | 867 |
| 1DK | 1,557万円 | 1,300万円 | 469 |
| 3DK | 1,354万円 | 1,200万円 | 1,554 |
| 1K | 1,148万円 | 820万円 | 1,210 |
| 2K | 1,143万円 | 1,100万円 | 168 |
| 3K | 1,026万円 | 880万円 | 67 |
| 1R | 970万円 | 700万円 | 1,553 |
| 4K | 764万円 | 680万円 | 61 |
神奈川県内の物件を予測
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示。
予測ツールを開く →