熊本県の不動産価格相場
熊本県内の中古マンション平均価格 (70㎡換算) と四半期推移。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
マンション平均(70㎡)
1,822万円
中央値(70㎡)
1,680万円
最頻間取り
3LDK
平均 2,113万円
取引件数 (2021Q1 〜 2025Q4)
2,566
📈 熊本県 価格推移 — 四半期
中古マンション平均 (70㎡換算)
表示する項目:
間取り別 平均価格
| 間取り | 平均 | 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 4LDK | 2,321万円 | 2,150万円 | 308 |
| 3LDK | 2,113万円 | 2,000万円 | 718 |
| 2LDK | 2,009万円 | 1,900万円 | 223 |
| 5LDK+ | 1,979万円 | 2,000万円 | 16 |
| 1LDK | 1,837万円 | 1,150万円 | 40 |
| 4DK | 941万円 | 1,200万円 | 7 |
| 3DK | 852万円 | 850万円 | 21 |
| 2DK | 724万円 | 730万円 | 29 |
| 2K | 613万円 | 300万円 | 3 |
| 3K | 415万円 | 415万円 | 2 |
| 1DK | 365万円 | 390万円 | 11 |
| 1R | 290万円 | 225万円 | 88 |
| 1K | 244万円 | 220万円 | 89 |
熊本県内の物件を予測
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示。
予測ツールを開く →