埼玉県の不動産価格相場
埼玉県内の中古マンション平均価格 (70㎡換算) と四半期推移。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
マンション平均(70㎡)
2,856万円
中央値(70㎡)
2,660万円
最頻間取り
3LDK
平均 3,226万円
取引件数 (2021Q1 〜 2025Q4)
39,290
📈 埼玉県 価格推移 — 四半期
中古マンション平均 (70㎡換算)
表示する項目:
間取り別 平均価格
| 間取り | 平均 | 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 4LDK | 3,443万円 | 3,200万円 | 1,698 |
| 3LDK | 3,226万円 | 3,100万円 | 12,390 |
| 2LDK | 2,657万円 | 2,400万円 | 4,062 |
| 1LDK | 2,523万円 | 2,500万円 | 799 |
| 5LDK+ | 2,126万円 | 1,750万円 | 42 |
| 1DK | 1,253万円 | 1,100万円 | 108 |
| 2DK | 1,228万円 | 1,100万円 | 462 |
| 3DK | 979万円 | 800万円 | 1,143 |
| 1K | 926万円 | 840万円 | 253 |
| 4DK | 830万円 | 640万円 | 74 |
| 2K | 775万円 | 680万円 | 67 |
| 3K | 743万円 | 700万円 | 53 |
| 1R | 739万円 | 590万円 | 261 |
| 4K | 550万円 | 550万円 | 2 |
埼玉県内の物件を予測
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示。
予測ツールを開く →