千葉市の不動産価格相場
千葉県 千葉市の中古マンション平均価格 (70㎡換算) と四半期推移。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
マンション平均(70㎡)
2,122万円
中央値(70㎡)
1,750万円
最頻間取り
3LDK
平均 2,849万円
取引件数 (2021Q1 〜 2025Q4)
8,294
📈 千葉市 価格推移 — 四半期
中古マンション平均 (70㎡換算)
表示する項目:
間取り別 平均価格
| 間取り | 平均 | 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 4LDK | 3,162万円 | 2,900万円 | 535 |
| 3LDK | 2,849万円 | 2,600万円 | 3,338 |
| 1LDK | 2,184万円 | 2,000万円 | 154 |
| 5LDK+ | 2,064万円 | 1,000万円 | 22 |
| 2LDK | 1,846万円 | 1,200万円 | 1,388 |
| 1DK | 1,173万円 | 655万円 | 16 |
| 2DK | 819万円 | 690万円 | 34 |
| 4DK | 818万円 | 780万円 | 17 |
| 2K | 743万円 | 500万円 | 3 |
| 1K | 738万円 | 550万円 | 16 |
| 1R | 710万円 | 440万円 | 27 |
| 3DK | 594万円 | 450万円 | 403 |
| 3K | 488万円 | 380万円 | 28 |
千葉市内の物件を予測
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示。
予測ツールを開く →