福岡市の不動産価格相場
福岡県 福岡市の中古マンション平均価格 (70㎡換算) と四半期推移。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
マンション平均(70㎡)
2,744万円
中央値(70㎡)
2,520万円
最頻間取り
3LDK
平均 3,387万円
取引件数 (2021Q1 〜 2025Q4)
14,731
📈 福岡市 価格推移 — 四半期
中古マンション平均 (70㎡換算)
表示する項目:
間取り別 平均価格
| 間取り | 平均 | 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 4LDK | 3,521万円 | 3,300万円 | 1,824 |
| 5LDK+ | 3,501万円 | 3,000万円 | 27 |
| 3LDK | 3,387万円 | 3,000万円 | 4,650 |
| 2LDK | 3,134万円 | 2,700万円 | 1,909 |
| 4K | 2,650万円 | 2,650万円 | 2 |
| 1LDK | 2,338万円 | 2,000万円 | 856 |
| 4DK | 1,320万円 | 1,200万円 | 65 |
| 2K | 1,231万円 | 1,200万円 | 83 |
| 2DK | 1,202万円 | 1,100万円 | 194 |
| 3DK | 1,105万円 | 1,000万円 | 301 |
| 1DK | 1,007万円 | 975万円 | 178 |
| 1K | 750万円 | 630万円 | 1,132 |
| 1R | 692万円 | 530万円 | 678 |
| 3K | 558万円 | 450万円 | 15 |
福岡市内の物件を予測
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示。
予測ツールを開く →