熊本市の不動産価格相場
熊本県 熊本市の中古マンション平均価格 (70㎡換算) と四半期推移。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
マンション平均(70㎡)
1,839万円
中央値(70㎡)
1,700万円
最頻間取り
3LDK
平均 2,132万円
取引件数 (2021Q1 〜 2025Q4)
2,296
📈 熊本市 価格推移 — 四半期
中古マンション平均 (70㎡換算)
表示する項目:
間取り別 平均価格
| 間取り | 平均 | 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 4LDK | 2,331万円 | 2,200万円 | 293 |
| 3LDK | 2,132万円 | 2,000万円 | 690 |
| 2LDK | 2,043万円 | 1,900万円 | 213 |
| 1LDK | 1,888万円 | 1,300万円 | 38 |
| 5LDK+ | 1,884万円 | 2,000万円 | 15 |
| 4DK | 941万円 | 1,200万円 | 7 |
| 3DK | 855万円 | 850万円 | 18 |
| 2DK | 724万円 | 730万円 | 29 |
| 2K | 613万円 | 300万円 | 3 |
| 3K | 415万円 | 415万円 | 2 |
| 1DK | 365万円 | 390万円 | 11 |
| 1R | 290万円 | 225万円 | 88 |
| 1K | 244万円 | 220万円 | 89 |
熊本市内の物件を予測
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示。
予測ツールを開く →