さいたま市の不動産価格相場
埼玉県 さいたま市の中古マンション平均価格 (70㎡換算) と四半期推移。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
マンション平均(70㎡)
3,815万円
中央値(70㎡)
3,700万円
最頻間取り
3LDK
平均 4,254万円
取引件数 (2021Q1 〜 2025Q4)
8,803
📈 さいたま市 価格推移 — 四半期
中古マンション平均 (70㎡換算)
表示する項目:
間取り別 平均価格
| 間取り | 平均 | 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 4LDK | 4,661万円 | 4,400万円 | 445 |
| 3LDK | 4,254万円 | 4,100万円 | 3,412 |
| 2LDK | 3,614万円 | 3,400万円 | 1,020 |
| 1LDK | 3,266万円 | 3,200万円 | 281 |
| 5LDK+ | 2,440万円 | 1,700万円 | 7 |
| 2DK | 1,450万円 | 1,200万円 | 93 |
| 1DK | 1,332万円 | 1,050万円 | 26 |
| 3DK | 1,139万円 | 1,000万円 | 166 |
| 1R | 1,132万円 | 700万円 | 54 |
| 4DK | 1,090万円 | 1,100万円 | 17 |
| 2K | 942万円 | 905万円 | 14 |
| 1K | 937万円 | 850万円 | 69 |
| 3K | 581万円 | 420万円 | 9 |
さいたま市内の物件を予測
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示。
予測ツールを開く →