札幌市の不動産価格相場
北海道 札幌市の中古マンション平均価格 (70㎡換算) と四半期推移。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
マンション平均(70㎡)
1,959万円
中央値(70㎡)
1,680万円
最頻間取り
3LDK
平均 2,413万円
取引件数 (2021Q1 〜 2025Q4)
18,194
📈 札幌市 価格推移 — 四半期
中古マンション平均 (70㎡換算)
表示する項目:
間取り別 平均価格
| 間取り | 平均 | 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 4LDK | 2,619万円 | 2,500万円 | 2,251 |
| 3LDK | 2,413万円 | 2,200万円 | 5,543 |
| 2LDK | 2,327万円 | 1,900万円 | 2,065 |
| 5LDK+ | 2,106万円 | 1,650万円 | 48 |
| 1LDK | 1,538万円 | 1,200万円 | 643 |
| 3DK | 770万円 | 750万円 | 127 |
| 2DK | 762万円 | 620万円 | 198 |
| 1K | 492万円 | 355万円 | 78 |
| 4DK | 473万円 | 430万円 | 3 |
| 1DK | 467万円 | 380万円 | 188 |
| 3K | 466万円 | 500万円 | 3 |
| 1R | 461万円 | 360万円 | 291 |
| 2K | 431万円 | 395万円 | 16 |
札幌市内の物件を予測
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示。
予測ツールを開く →