横浜市の不動産価格相場
神奈川県 横浜市の中古マンション平均価格 (70㎡換算) と四半期推移。
2021Q1 〜 2025Q4 のデータで集計 · 最終更新: 2026-05-13
マンション平均(70㎡)
3,910万円
中央値(70㎡)
3,640万円
最頻間取り
3LDK
平均 4,342万円
取引件数 (2021Q1 〜 2025Q4)
32,126
📈 横浜市 価格推移 — 四半期
中古マンション平均 (70㎡換算)
表示する項目:
間取り別 平均価格
| 間取り | 平均 | 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 4LDK | 4,494万円 | 4,300万円 | 1,764 |
| 3LDK | 4,342万円 | 4,000万円 | 10,315 |
| 2LDK | 4,135万円 | 3,600万円 | 4,949 |
| 5LDK+ | 4,072万円 | 3,650万円 | 40 |
| 1LDK | 3,717万円 | 3,400万円 | 1,539 |
| 1DK | 1,641万円 | 1,300万円 | 284 |
| 2DK | 1,588万円 | 1,400万円 | 470 |
| 4DK | 1,506万円 | 1,400万円 | 27 |
| 3DK | 1,454万円 | 1,300万円 | 844 |
| 2K | 1,339万円 | 1,200万円 | 79 |
| 1K | 1,280万円 | 1,000万円 | 639 |
| 3K | 1,270万円 | 1,100万円 | 38 |
| 1R | 1,012万円 | 745万円 | 940 |
| 4K | 905万円 | 740万円 | 27 |
横浜市内の物件を予測
マプカチで地図クリック。中古マンション・戸建ての推定価格を AI が即時表示。
予測ツールを開く →